Afgelopen zaterdag 4 oktober vierde Schaakclub Van der Linde,
haar 140-jarig jubileum.
In een gezellig Hotel Royal York waren de clubleden,
oud-clubleden, belangstellenden, alsmede Burgemeester Pieter Smit
en Wethouder Bard Boon bijeengekomen om dit evenement mede te vieren
en te openen. Na eerst een presentatie van voorzitter Titus Ensink,
die de rijke historie van onze club met enige dia’s wist te verlevendigen,
en daarbij ook zijn fraaie boek ‘Uit het noorden de kracht!’ presenteerde.
De opening werd verricht door wethouder Bart Boon en burgemeester Pieter Smit,
die elk een tekst voordroegen uit een ver verleden. Daarna volgde
de openingszetten door beide heren en kon het rapidtoernooi beginnen.

Van der Linde 140 / Tonnus

Het heeft even geduurd, maar de eerste honderdveertig jaar van onze schaakvereniging
zitten erop. Dit is gevierd met een reeks activiteiten voor leden en oudleden.
Het feest begon al op vrijdag 3 oktober: de enthousiaste en eeuwig jonge JP Koppenaal,
Jarek Krawczyk, Jan Oord en Hans Bosma namen dertien jeugdleden mee uit bowlen.
Volgens de deelnemers die ik sprak was het een supergezellige avond!
Zaterdag 4 oktober, de verjaardag zelf, werd gevierd in Hotel Royal York met een
schaaktoernooi en een buffet. Dat Van der Linde nog steeds een grote plaats inneemt
in het hart van velen bleek wel uit de opkomst: zo’n zeventig mensen hadden de reis
naar de feestzaal aanvaard. Een enkeling hoefde maar een paar minuten te lopen, maar
er waren ook veel gasten uit bizar verre oorden als Amsterdam, Den Haag en Enschede.
Natuurlijk moest het begin van de verjaardag een officieel tintje hebben. Welnu,
feestcomissievoorzitter Rikus Brader, geen onbekende in de plaatselijke politiek,
had burgemeester Pieter Smit en wethouder Bard Boon zover gekregen dat ze de opening
luister wilden bijzetten. De twee magistraten lazen geestdriftig een briefwisseling
voor tussen de secretaris van de club in oprichting en de naamgever Antonius van der Linde.
Deze correspondentie is te lezen in het boek ‘Uit het noorden de kracht!’ van Titus Ensink,
dat hiermee tevens ten doop werd gehouden. Onze voorzitter blijkt een begaafd en enthousiast
amateurhistoricus. De geschiedenis van Van de Linde, vol fascinerende gebeurtenissen en
personen, is eindelijk welsprekend geboekstaafd.
Inmiddels stonden borden en stukken op de tafels van de zonovergoten speelzaal en vlogen
ruim veertig deelnemers, zeer verschillend in schaakkracht, maar niet in motivatie, elkaar
vriendschappelijk naar de keel. Toen er tekening in de strijd kwam bleek dat van de kampioenen
van toen en nu niemand het spel verleerd had: Ronald Eppinga, Minko Pieters, Douwe Algera,
F.Tuin, Ardin Bosboom streden allen mee om de ereplaatsen, en deze welhaast legendarische
kampioenen werden uiteindelijk één, twee en drie: Jos van der Kaap, Peter Hulshof en Rijnko Baas.
Inmiddels had Hotel Royal York alles in gereedheid gebracht voor een meer dan voortreffelijk
buffet, waaraan nog wat meer mensen deelnamen dan aan het toernooi.
Iedereen had ruim de gelegenheid vroeger, nu en later te bespreken.
En wie vertrok, de zoele avond in, kreeg ‘Uit het noorden de kracht!’ mee…

 Titus Ensink over de rijke historie van Schaakclub Van der Linde

Hieronder de einduitslag van het jubileum Rapid Toernooi

[table]
Nr, Lot, Name , Pts, Buchh, S.B., Rating, TPR, W-We, N
1,( 1), Kaap van der J , 5.0 , 24.0 , 19.50 ,2200 , 2122 , -0.27, 6
,( 2), Hulshof P, 5.0 , 22.5 , 18.00 ,2168 , 2001 ,-0.52, 6
3,(10), Baas R , 4.5 , 23.5 , 16.25 , 1905 , 2089 , +1.52 , 6
,(16) , IJzer B , 4.5 , 23.0 ,15.75 ,1800 ,1931 ,+1.16 , 6
,( 7) , Pieters M , 4.5 , 22.5 ,15.50 ,2000 , 2066 ,+0.71 , 6
,( 3), Eppinga R , 4.5 , 22.0 ,15.75 ,2100 , 2020 ,-0.33 , 6
,(11), Vrooland M , 4.5 , 21.5 ,15.50 ,1900 , 2081 ,+1.56 , 6
8,(13), Bosboom A , 4.0 , 23.0 , 13.00 , 1805 , 1967 , +1.25 , 6
,(19), Algera R , 4.0 , 19.5 ,11.00 ,1780 ,1833 ,+0.76 , 6
,(17) , Oord R , 4.0 , 19.0 ,9.50 ,1800 , 1766 ,+0.68 , 6
11,( 6) , Eppinga H , 3.5 , 21.5 ,11.25, 2000 , 1773, -1.15 , 6
,( 9), Algera D , 3.5 , 21.0 ,12.00 ,1915 , 1730 ,-1.04 , 6
,(23), Kruze T , 3.5, 20.0 ,10.00 ,1730 , 1648 ,+0.22 , 6
,(31), Hoebe H , 3.5 , 20.0 ,9.75 ,1500 , 1798 ,+1.85 , 6
,(27) , Koppenaal J P , 3.5 , 19.0 ,9.75 ,1590 , 1817 ,+1.53, 6
,(21), Tuin F , 3.5 , 19.0 ,9.25 ,1745 , 1785 ,+0.74, 6
,(33), Vieregge G , 3.5 , 18.5 ,7.75 ,1415, 1586 ,+1.31 , 6
,(28), Krawczyk Jar , 3.5 , 17.5 ,9.50 ,1560 , 1705 ,+0.97 , 6
19, ( 8) , Pelt van E , 3.0 , 20.0, 8.25, 1980, 1662, -1.81 , 6
,(15) , Hartog F , 3.0 , 19.5, 7.50, 1800, 1661 ,-0.93 , 6
,(26), Ensink T , 3.0 , 19.5 , 7.25 , 1615, 1632 ,+0.08 , 6
,(20), Dijkstra J , 3.0 , 18.5 , 7.50 ,1765 , 1503 ,-1.51 , 6
,(25), Vrooland L , 3.0 , 18.5 , 7.25 ,1630 , 1676 ,+0.15 , 6
,( 5), Angerman , 3.0 , 18.5 , 6.50 ,2000 , 1528 ,-2.31 , 6
,(22), Riemersma J , 3.0 , 17.0 , 6.25 ,1735, 1601 ,-0.47 , 6
,(18), Potgieser E , 3.0 , 17.0 , 5.00 ,1800, 1572 ,-1.13 , 6
,(32), Krawczyk Jo , 3.0 , 17.0 , 5.00 ,1440 , 1520 ,+0.44 , 6
,(30), Dalhuisen , 3.0 , 16.5 , 7.00 ,1500, 1631 ,+0.84 , 6
,(37), Potgieser R , 3.0 , 16.0 , 5.50 ,1300, 1461 ,+0.66 , 6
30,(36), Brader H , 2.5 , 14.5 , 4.00 , 1365 , 1436, +0.50, 6
31,(24), Reintke E , 2.0 , 16.0 , 2.00 , 1681 , 1564 , -0.92, 6
,(44), Oord D , 2.0 , 16.0 , 2.00 , 800, 1349 , +1.84 , 6
,(40), Hulsebos H , 2.0 , 15.5 , 1.50 , 1200 , 1318 , +0.37 , 6
,(35) , Wiersema K , 2.0, 15.0 , 3.00, 1400 , 1265, -0.98, 6
,(34), Krawczyk L , 2.0 , 12.0 , 1.00, 1400, 1353 , -0.61, 6
36, (38) , Schulting E , 1.5, 16.0, 1.75, 1295, 1339 , -0.18 , 6
,(29), Oord J , 1.5 , 15.5, 1.75 , 1515 , 1271, -1.85, 6
,(41) , Timmer C , 1.5 , 13.5, 1.75, 1150, 1207, -0.26, 6
,(39), Haak D , 1.5 , 13.5 , 0.75, 1200, 1318, -0.02, 6
40, (42), Lfil I , 1.0, 13.0 , 1.00 , 995, 1081 , -0.11 , 6
,(43), Bosma H , 1.0, 10.0, 0.00, 896 , 1059 , +0.33, 6
42, (12) , Goiken F. , 0.0, 10.5, 0.00 , 1200 , 0% , -3.07, 6

[/table]