UITSLAGEN INTERNE WEDSTRIJDEN |
KEIZER SYSTEEM |
Seizoen 2019-2020 |
Partijen in Ronde 12 6-12-2019.
Sander Wage | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
Hemmo Hulzebos | – | Jos Staats | 0-1 |
Frank Hartog | – | Maxime Bodewits | 1-0 |
Hensen Trenning | – | Christiaan Timmer | 0-1 |
Jan Oord | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
Jacques Duin | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Hans Bosma | – | Han Wildevuur | 0-1 |
Partijen in Ronde 11 29-11-2019.
Arie Bosman | – | Bassam Issa | 0-1 |
Inno de Weij Peters | – | Sander Kletter | 0-1 |
Johan Dijkstra | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
Jo Krawczyk | – | Jos Staats | ½-½ |
Christiaan Timmer | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
Frank Hartog | – | Hensen Trenning | 1-0 |
Han Wildevuur | – | Jacques Duin | ½-½ |
Jan Oord | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
Cisko Meulenkamp | – | Jaap Dijkstra | ½-½ |
Partijen in Ronde 10 22-11-2019.
Henk de Ridder | – | Bassam Issa | ½-½ |
Sander Kletter | – | Arie Bosman | ½-½ |
Jarek Krawczyk | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
Jos Staats | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
Hemmo Hulzebos | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
Hensen Trenning | – | Sander Wage | ½-½ |
Christiaan Timmer | – | Jacques Duin | 1-0 |
Maxime Bodewits | – | Jan Oord | 1-0 |
J.P. Koppenaal | – | Han Wildevuur | 1-0 |
Jaap Dijkstra | – | Rob Rendering | ½-½ |
Partijen in Ronde 9 15-11-2019.
Arie Bosman | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
Jo Krawczyk | – | J.P. Koppenaal | 1-0 |
Jan Oord | – | Frank Hartog | 0-1 |
Hensen Trenning | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
Yannick Oosterhoff | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
Han Wildevuur | – | Jaap Dijkstra | 0-1 |
Partijen in Ronde 8 08-11-2019.
Bassam Issa | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
Jarek Krawczyk | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
Inno de Weij Peters | – | Jan Oord | 1-0 |
Mark Nieuweboer | – | Jos Staats | ½-½ |
Jacques Duin | – | Sander Wage | ½-½ |
Hemmo Hulzebos | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Maxime Bodewits | – | Hensen Trenning | 0-1 |
Cisko Meulenkamp | – | Han Wildevuur | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 01-11-2019.
Henk de Ridder | – | Sander Kletter | ½-½ |
Bassam Issa | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
Jo Krawczyk | – | Arie Bosman | ½-½ |
Jan Oord | – | Mark Nieuweboer | ½-½ |
Sander Wage | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
Hensen Trenning | – | Jacques Duin | 0-1 |
Han Wildevuur | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
Jaap Dijkstra | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
Partijen in Ronde 6 25-10-2019.
Johan Dijkstra | – | Sander Kletter | 0-1 |
Christiaan Timmer | – | Bassam Issa | 0-1 |
Jarek Krawczyk | – | Henk de Ridder | ½-½ |
Jos Staats | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
J.P. Koppenaal | – | Jan Oord | ½-½ |
Sander Wage | – | Frank Hartog | 0-1 |
Yannick Oosterhoff | – | Hensen Trenning | 1-0 |
Hemmo Hulzebos | – | Hans Bosma | 1-0 |
Rob Rendering | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 18-10-2019.
Sander Kletter | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
Inno de Weij Peters | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
Jacques Duin | – | Jos Staats | 0-1 |
Jan Oord | – | Han Wildevuur | 1-0 |
Mark Nieuweboer | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
Hensen Trenning | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
Maxime Bodewits | – | Sander Wage | 0-1 |
Yannick Oosterhoff | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 4 11-10-2019.
Bassam Issa | – | Sander Kletter | ½-½ |
Christiaan Timmer | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
Arie Bosman | – | Henk de Ridder | ½-½ |
Jan Oord | – | Jarek Krawczyk | 0-1 |
Sander Wage | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
Jos Staats | – | Maxime Bodewits | 1-0 |
Hemmo Hulzebos | – | Cisko Meulenkamp | ½-½ |
Han Wildevuur | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
Hensen Trenning | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 04-10-2019.
Johan Dijkstra | – | Bassan Issa | ½-½ |
Sander Kletter | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
Christiaan Timmer | – | J.P. Koppenaal | 1-0 |
Jos Staats | – | Arie Bosman | 0-1 |
Maxime Bodewits | – | Jo Krawczyk | 0-1 |
Yannick Oosterhoff | – | Jan Oord | 0-1 |
Jacques Duin | – | Hans Bosma | 1-0 |
Cisko Meulenkamp | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
Sander Wage | – | Hensen Trenning | 1-0 |
Hemmo Hulzebos | – | Rob Rendering | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 27-09-2019.
Frank Hartog | – | Sander Kletter | ½-½ |
Bassan Issa | – | Arie Bosman | 1-0 |
Jo Krawczyk | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
Henk de Ridder | – | Jos Staats | 1-0 |
Hans Bosma | – | J.P. Koppenaal | 0-1 |
Inno de Weij Peters | – | Jaques Duin | ½-½ |
Maxime Bodewits | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
Benjamin van ‘t Goor | – | Yannick Oosterhoff | 0-1 |
Partijen in Ronde 1 20-09-2019.
Jaap Dijkstra | – | Jarek Krawczyk | 0-1 |
(alle andere spelers speelden voor de Lindebokaal: zie pagina Lindebokaal) | |||