Hier zie je de rangschikking:

de betekenis van de kolommen is als volgt:

Prt = hoeveelheid partijen die je gespeeld hebt

W – R – V = winst – remise – verlies

Score = jouw totaal behaalde punten

Wrst = je puntenwaarde (dit wordt in het begin vastgesteld, gebaseerd op je interne rating. Deze waarde verandert wekelijks afhankelijk van winst remise of verlies. Bij afwezigheid met afmelding is je score (tot vier keer) je waarde plus eenderde erbij. Na vier keer krijg je geen extra punten. Bij afwezigheid zonder afmelding krijg je ook geen punten. Als je extern speelt krijg je wel eenderde van je punten erbij.

Rtg = je rating van deze week.

Bekijk ook de actuele KNSB-rating van de leden van Van der Linde.

 

[chessStatistics_RatingGraphs]

Rangschikking na Ronde 1 – 18-9-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Johan Dijkstra 87,0 1625 1 1 0 0 2496 1610
2 Hensen Trenning 87,0 1245 1 1 0 0 2508 1221
3 Inno de Weij Peters 84,0 1492 1 1 0 0 2425 1475
4 Sander Kletter 78,0 1743 1 1 0 0 2093 1742
5 Bassam Issa 78,0 1756 1 1 0 0 2068 1755
6 Wessel Heetebrij 75,0 1114 1 1 0 0 1935 1100
7 Ryan Heidekamp 72,0 1025 1 1 0 0 1818 1012
8 Mark Nieuweboer 64,0 1518 1 0 1 0 1455 1520
9 Christiaan Timmer 63,5 1457 1 0 1 0 1520 1455
10 Jan Pieter Koppenaal 54,7 1545 0 0 0 0 1545
11 Cisko Meulenkamp 53,3 1223 0 0 0 0 1223
12 Frank Hartog 38,0 1684 1 0 0 1 421 1708
13 Henk de Ridder 37,0 1681 1 0 0 1 810 1696
14 Jarek Krawczyk 36,0 1608 1 0 0 1 675 1625
15 Jan Oord 33,0 1417 0 0 0 0 1417
16 Hemmo Hulzebos 32,0 1267 1 0 0 1 955 1268
17 Sander Wage 31,0 1292 1 0 0 1 942 1293
18 Yannick Oosterhoff 30,0 1121 1 0 0 1 300 1135
19 Han Wildevuur 29,0 1122 0 0 0 0 1122
20 Jaap Dijkstra 28,0 1005 1 0 0 1 212 1018
21 Rob Rendering 27,0 956 0 0 0 0 956
Rangschikking na Ronde 2 – 25-9-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Hensen Trenning 127,0 1253 2 2 0 0 2204 1221
2 Sander Kletter 125,0 1748 2 2 0 0 2184 1742
3 Bassam Issa 107,5 1745 2 1 1 0 1471 1755
4 Johan Dijkstra 102,0 1626 2 1 1 0 1851 1610
5 Cisko Meulenkamp 88,3 1229 1 1 0 0 1818 1223
6 Mark Nieuweboer 84,0 1524 2 0 2 0 1582 1520
7 Christiaan Timmer 83,0 1456 2 0 2 0 1469 1455
8 Wessel Heetebrij 83,0 1105 2 1 0 1 1178 1100
9 Hemmo Hulzebos 81,0 1272 2 1 0 1 1384 1268
10 Inno de Weij Peters 77,0 1488 2 1 0 1 1684 1475
11 Yannick Oosterhoff 72,0 1133 2 1 0 1 1111 1135
12 Ryan Heidekamp 66,0 1020 2 1 0 1 1143 1012
13 Jan Pieter Koppenaal 63,3 1545 0 0 0 0 1545
14 Henk de Ridder 61,7 1681 1 0 0 1 810 1696
15 Jarek Krawczyk 59,5 1607 2 0 1 1 1352 1625
16 Sander Wage 59,0 1303 2 0 1 1 1558 1293
17 Frank Hartog 56,5 1678 2 0 1 1 1180 1708
18 Jan Oord 55,0 1418 1 0 1 0 1455 1417
19 Han Wildevuur 42,7 1110 1 0 0 1 335 1122
20 Rob Rendering 41,3 956 0 0 0 0 956
21 Jaap Dijkstra 27,0 999 2 0 0 2 318 1018
Rangschikking na Ronde 3 – 2-10-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 172,0 1749 3 3 0 0 2130 1742
2 Johan Dijkstra 145,0 1636 3 2 1 0 1902 1610
3 Christiaan Timmer 128,0 1459 3 1 2 0 1466 1455
4 Hensen Trenning 119,0 1252 3 2 0 1 1637 1221
5 Cisko Meulenkamp 115,8 1240 2 1 1 0 1548 1223
6 Yannick Oosterhoff 112,0 1150 3 2 0 1 1284 1135
7 Jarek Krawczyk 103,5 1607 3 1 1 1 1366 1625
8 Bassam Issa 98,0 1745 2 1 1 0 1471 1755
9 Mark Nieuweboer 96,0 1524 2 0 2 0 1582 1520
10 Henk de Ridder 91,3 1669 2 0 1 1 1226 1696
11 Wessel Heetebrij 85,0 1103 3 1 0 2 1150 1100
12 Inno de Weij Peters 83,0 1488 2 1 0 1 1684 1475
13 Jan Oord 74,7 1418 1 0 1 0 1455 1417
14 Hemmo Hulzebos 72,0 1255 3 1 0 2 1180 1268
15 Sander Wage 69,5 1303 2 0 1 1 1558 1293
16 Ryan Heidekamp 69,0 1020 3 1 0 2 1183 1012
17 Jaap Dijkstra 64,0 1015 3 1 0 2 999 1018
18 Jan Pieter Koppenaal 55,0 1535 1 0 0 1 810 1545
19 Frank Hartog 53,0 1678 2 0 1 1 1180 1708
20 Han Wildevuur 40,0 1094 2 0 0 2 277 1122
Rangschikking na Ronde 4 – 9-10-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Johan Dijkstra 194,5 1653 4 3 1 0 1990 1610
2 Sander Kletter 172,0 1732 4 3 0 1 1591 1742
3 Christiaan Timmer 162,5 1464 4 2 2 0 1505 1455
4 Jarek Krawczyk 154,0 1608 4 2 1 1 1397 1625
5 Bassam Issa 142,5 1745 3 2 1 0 1500 1755
6 Inno de Weij Peters 127,0 1499 3 2 0 1 1715 1475
7 Cisko Meulenkamp 124,3 1240 2 1 1 0 1548 1223
8 Yannick Oosterhoff 115,0 1149 4 2 0 2 1279 1135
9 Hemmo Hulzebos 113,0 1259 4 2 0 2 1230 1268
10 Hensen Trenning 108,0 1247 4 2 0 2 1501 1221
11 Mark Nieuweboer 106,2 1524 2 0 2 0 1582 1520
12 Ryan Heidekamp 101,0 1036 4 2 0 2 1258 1012
13 Henk de Ridder 98,0 1669 2 0 1 1 1226 1696
14 Sander Wage 97,0 1303 2 0 1 1 1558 1293
15 Wessel Heetebrij 79,0 1102 4 1 0 3 1201 1100
16 Jan Oord 70,7 1408 2 0 1 1 1274 1417
17 Jan Pieter Koppenaal 68,0 1535 1 0 0 1 810 1545
18 Jaap Dijkstra 62,0 1011 4 1 0 3 965 1018
19 Frank Hartog 51,0 1678 2 0 1 1 1180 1708
20 Han Wildevuur 40,0 1078 3 0 0 3 255 1122
Rangschikking na Ronde 5 – 16-10-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Johan Dijkstra 215,0 1656 5 3 2 0 1902 1610
2 Sander Kletter 194,5 1725 5 3 1 1 1571 1742
3 Christiaan Timmer 181,5 1458 5 2 3 0 1457 1455
4 Jarek Krawczyk 177,0 1611 5 2 2 1 1458 1625
5 Bassam Issa 165,0 1745 4 3 1 0 1534 1755
6 Yannick Oosterhoff 146,0 1166 5 3 0 2 1347 1135
7 Ryan Heidekamp 141,0 1055 5 3 0 2 1322 1012
8 Inno de Weij Peters 140,3 1499 3 2 0 1 1715 1475
9 Hensen Trenning 137,0 1253 5 3 0 2 1475 1221
10 Mark Nieuweboer 132,8 1531 3 0 3 0 1635 1520
11 Sander Wage 127,0 1308 3 0 2 1 1530 1293
12 Henk de Ridder 122,0 1666 3 0 2 1 1361 1696
13 Cisko Meulenkamp 112,8 1221 3 1 1 1 1242 1223
14 Hemmo Hulzebos 111,0 1252 5 2 0 3 1197 1268
15 Jan Oord 109,0 1415 3 1 1 1 1399 1417
16 Maxim Bodewits 81,7 1251 1 0 0 1 335 1268
17 Jan Pieter Koppenaal 79,3 1535 1 0 0 1 810 1545
18 Wessel Heetebrij 78,0 1102 4 1 0 3 1201 1100
19 Frank Hartog 76,0 1675 3 0 2 1 1335 1708
20 Jaap Dijkstra 59,0 1005 5 1 0 4 928 1018
21 Han Wildevuur 38,7 1077 4 0 0 4 430 1122
Rangschikking na Ronde 6 – 23-10-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Christiaan Timmer 238,5 1476 6 3 3 0 1551 1455
2 Sander Kletter 224,5 1721 6 3 2 1 1578 1742
3 Johan Dijkstra 214,5 1638 6 3 2 1 1747 1610
4 Bassam Issa 210,0 1746 5 4 1 0 1565 1755
5 Jarek Krawczyk 189,0 1615 6 2 3 1 1505 1625
6 Hensen Trenning 180,0 1259 6 4 0 2 1460 1221
7 Inno de Weij Peters 162,2 1500 4 2 1 1 1665 1475
8 Mark Nieuweboer 158,7 1529 4 0 4 0 1595 1520
9 Sander Wage 153,0 1319 4 0 3 1 1573 1293
10 Henk de Ridder 145,5 1656 4 0 3 1 1345 1696
11 Yannick Oosterhoff 141,0 1166 6 3 0 3 1356 1135
12 Ryan Heidekamp 135,0 1049 6 3 0 3 1246 1012
13 Hemmo Hulzebos 132,3 1252 5 2 0 3 1197 1268
14 Cisko Meulenkamp 124,5 1221 3 1 1 1 1242 1223
15 Jan Oord 123,0 1415 3 1 1 1 1399 1417
16 Wessel Heetebrij 104,0 1116 5 2 0 3 1267 1100
17 Jan Pieter Koppenaal 88,0 1535 1 0 0 1 810 1545
18 Frank Hartog 75,5 1675 3 0 2 1 1335 1708
19 Jaap Dijkstra 69,0 1005 5 1 0 4 928 1018
20 Han Wildevuur 38,7 1064 5 0 0 5 404 1122
Rangschikking na Ronde 7 – 30-10-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Christiaan Timmer 265,0 1485 7 3 4 0 1574 1455
2 Sander Kletter 247,5 1712 7 3 3 1 1559 1742
3 Johan Dijkstra 241,0 1643 7 3 3 1 1747 1610
4 Jarek Krawczyk 235,0 1617 7 3 3 1 1517 1625
5 Bassam Issa 232,5 1741 6 4 2 0 1534 1755
6 Sander Wage 194,5 1330 5 1 3 1 1583 1293
7 Hensen Trenning 183,0 1257 7 4 0 3 1430 1221
8 Henk de Ridder 180,5 1656 5 1 3 1 1372 1696
9 Mark Nieuweboer 169,0 1529 4 0 4 0 1595 1520
10 Ryan Heidekamp 165,3 1049 6 3 0 3 1246 1012
11 Inno de Weij Peters 157,3 1500 4 2 1 1 1665 1475
12 Yannick Oosterhoff 150,0 1166 6 3 0 3 1356 1135
13 Cisko Meulenkamp 140,2 1221 3 1 1 1 1242 1223
14 Wessel Heetebrij 135,0 1125 6 3 0 3 1284 1100
15 Jan Oord 132,0 1415 3 1 1 1 1399 1417
16 Hemmo Hulzebos 129,3 1240 6 2 0 4 1151 1268
17 Jan Pieter Koppenaal 99,0 1535 1 0 0 1 810 1545
18 Frank Hartog 75,5 1675 3 0 2 1 1335 1708
19 Jaap Dijkstra 69,0 995 6 1 0 5 878 1018
20 Han Wildevuur 38,7 1063 6 0 0 6 486 1122
Rangschikking na Ronde 9 – 20-11-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 328,5 1726 9 5 3 1 1650 1742
2 Christiaan Timmer 299,0 1493 9 4 4 1 1573 1455
3 Bassam Issa 276,5 1727 8 5 2 1 1515 1755
4 Sander Wage 260,7 1349 6 2 3 1 1624 1293
5 Johan Dijkstra 254,3 1635 8 3 3 2 1701 1610
6 Jarek Krawczyk 243,0 1608 8 3 3 2 1495 1625
7 Inno de Weij Peters 214,2 1494 6 3 1 2 1567 1475
8 Yannick Oosterhoff 204,7 1174 7 4 0 3 1357 1135
9 Jan Oord 200,5 1422 4 2 1 1 1443 1417
10 Henk de Ridder 186,7 1636 6 1 3 2 1327 1696
11 Hensen Trenning 184,3 1251 8 4 0 4 1385 1221
12 Mark Nieuweboer 178,5 1524 5 0 4 1 1557 1520
13 Hemmo Hulzebos 174,0 1251 7 3 0 4 1215 1268
14 Klaas Wiersema 169,7 1113 1 1 0 0 1900 1100
15 Ryan Heidekamp 162,0 1041 7 3 0 4 1180 1012
16 Jan Pieter Koppenaal 153,0 1548 3 1 0 2 1582 1545
17 Wessel Heetebrij 145,3 1113 7 3 0 4 1208 1100
18 Cisko Meulenkamp 137,5 1210 4 1 1 2 1160 1223
19 Frank Hartog 129,7 1685 4 1 2 1 1498 1708
20 Jaap Dijkstra 104,3 1011 7 2 0 5 993 1018
21 Han Wildevuur 46,7 1047 7 0 0 7 448 1122
Rangschikking na Ronde 10 – 27-11-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 371,5 1728 10 6 3 1 1656 1742
2 Christiaan Timmer 322,5 1495 10 4 5 1 1567 1455
3 Bassam Issa 320,0 1731 9 6 2 1 1559 1755
4 Johan Dijkstra 269,7 1639 9 3 4 2 1701 1610
5 Jarek Krawczyk 264,8 1610 9 3 4 2 1517 1625
6 Sander Wage 254,0 1347 7 2 3 2 1590 1293
7 Jan Oord 243,2 1428 5 3 1 1 1476 1417
8 Hensen Trenning 226,3 1257 9 5 0 4 1382 1221
9 Yannick Oosterhoff 218,5 1170 8 4 1 3 1315 1135
10 Hemmo Hulzebos 215,0 1258 8 4 0 4 1244 1268
11 Inno de Weij Peters 211,3 1489 7 3 1 3 1544 1475
12 Henk de Ridder 204,0 1634 7 1 4 2 1370 1696
13 Mark Nieuweboer 199,2 1522 6 0 5 1 1540 1520
14 Wessel Heetebrij 178,3 1126 8 4 0 4 1241 1100
15 Klaas Wiersema 169,0 1106 2 1 0 1 1184 1100
16 Jan Pieter Koppenaal 164,7 1548 3 1 0 2 1582 1545
17 Ryan Heidekamp 159,0 1035 8 3 0 5 1140 1012
18 Frank Hartog 155,5 1681 5 1 3 1 1520 1708
19 Cisko Meulenkamp 135,8 1204 5 1 1 3 1135 1223
20 Jaap Dijkstra 128,7 1015 8 2 1 5 1013 1018
21 Han Wildevuur 46,7 1034 8 0 0 8 429 1122
Rangschikking na Ronde 11 – 4-12-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 417,0 1729 11 7 3 1 1655 1742
2 Christiaan Timmer 348,5 1504 11 4 6 1 1583 1455
3 Bassam Issa 344,0 1722 10 6 3 1 1543 1755
4 Jarek Krawczyk 307,2 1622 10 4 4 2 1562 1625
5 Sander Wage 291,3 1368 8 3 3 2 1628 1293
6 Johan Dijkstra 270,5 1627 10 3 4 3 1659 1610
7 Inno de Weij Peters 254,7 1495 8 4 1 3 1553 1475
8 Jan Oord 235,8 1428 5 3 1 1 1476 1417
9 Hensen Trenning 224,0 1256 10 5 0 5 1383 1221
10 Henk de Ridder 222,3 1634 7 1 4 2 1370 1696
11 Mark Nieuweboer 220,2 1522 6 0 5 1 1540 1520
12 Yannick Oosterhoff 208,5 1170 8 4 1 3 1315 1135
13 Wessel Heetebrij 207,7 1136 9 5 0 4 1254 1100
14 Hemmo Hulzebos 204,0 1252 9 4 0 5 1231 1268
15 Klaas Wiersema 198,0 1119 3 2 0 1 1284 1100
16 Frank Hartog 188,7 1681 6 2 3 1 1495 1708
17 Jan Pieter Koppenaal 161,3 1528 4 1 0 3 1409 1545
18 Ryan Heidekamp 155,0 1026 9 3 0 6 1094 1012
19 Cisko Meulenkamp 134,8 1204 5 1 1 3 1135 1223
20 Jaap Dijkstra 123,8 1015 9 2 1 6 1046 1018
21 Han Wildevuur 46,7 1021 9 0 0 9 415 1122
Rangschikking na Ronde 12 – 11-12-2020 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 406,0 1712 12 7 3 2 1612 1742
2 Bassam Issa 397,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
3 Christiaan Timmer 361,5 1507 12 4 7 1 1580 1455
4 Jarek Krawczyk 348,7 1639 11 5 4 2 1612 1625
5 Sander Wage 294,3 1362 9 3 3 3 1578 1293
6 Mark Nieuweboer 279,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
7 Inno de Weij Peters 273,8 1495 8 4 1 3 1553 1475
8 Johan Dijkstra 264,8 1619 11 3 4 4 1636 1610
9 Hemmo Hulzebos 250,0 1263 10 5 0 5 1265 1268
10 Jan Oord 243,3 1428 5 3 1 1 1476 1417
11 Wessel Heetebrij 239,3 1145 10 6 0 4 1266 1100
12 Henk de Ridder 233,5 1634 8 1 5 2 1412 1696
13 Yannick Oosterhoff 226,5 1170 8 4 1 3 1315 1135
14 Hensen Trenning 222,3 1245 11 5 0 6 1341 1221
15 Frank Hartog 211,0 1681 7 2 4 1 1524 1708
16 Klaas Wiersema 196,3 1112 4 2 0 2 1190 1100
17 Ryan Heidekamp 184,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
18 Jan Pieter Koppenaal 183,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Maxim Bodewits 173,7 1258 2 1 0 1 1118 1268
20 Cisko Meulenkamp 141,5 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 123,3 1005 10 2 1 7 1010 1018
22 Han Wildevuur 46,7 1005 10 0 0 10 395 1122
Rangschikking na Ronde 13 – 4-6-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 448,0 1717 13 8 3 2 1633 1742
2 Jarek Krawczyk 398,8 1642 12 6 4 2 1616 1625
3 Bassam Issa 395,0 1730 11 7 3 1 1588 1755
4 Christiaan Timmer 378,2 1507 12 4 7 1 1580 1455
5 Johan Dijkstra 316,3 1622 12 4 4 4 1634 1610
6 Sander Wage 291,5 1359 10 3 3 4 1547 1293
7 Mark Nieuweboer 289,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
8 Inno de Weij Peters 270,7 1491 9 4 1 4 1535 1475
9 Henk de Ridder 270,0 1634 9 2 5 2 1407 1696
10 Hemmo Hulzebos 241,0 1260 11 5 0 6 1265 1268
11 Jan Oord 236,2 1428 5 3 1 1 1476 1417
12 Wessel Heetebrij 231,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
13 Yannick Oosterhoff 222,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
14 Frank Hartog 216,8 1681 7 2 4 1 1524 1708
15 Hensen Trenning 214,0 1245 11 5 0 6 1341 1221
16 Klaas Wiersema 206,0 1112 4 2 0 2 1190 1100
17 Jan Pieter Koppenaal 196,2 1524 5 1 1 3 1424 1545
18 David Pronk 187,0 1210 1 1 0 0 1922 1200
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 136,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 119,7 1005 11 2 1 8 1033 1018
22 Han Wildevuur 45,0 995 11 0 0 11 395 1122
Rangschikking na Ronde 14 – 18-6-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 468,0 1716 14 8 4 2 1636 1742
2 Jarek Krawczyk 411,2 1642 12 6 4 2 1616 1625
3 Christiaan Timmer 405,0 1507 12 4 7 1 1580 1455
4 Bassam Issa 385,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
5 Sander Wage 336,8 1381 11 4 3 4 1585 1293
6 Johan Dijkstra 313,0 1600 13 4 4 5 1581 1610
7 Inno de Weij Peters 295,8 1494 10 5 1 4 1529 1475
8 Mark Nieuweboer 290,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
9 Henk de Ridder 285,5 1634 9 2 5 2 1407 1696
10 David Pronk 260,0 1216 2 2 0 0 1870 1200
11 Frank Hartog 244,8 1682 8 2 5 1 1551 1708
12 Hemmo Hulzebos 237,0 1260 11 5 0 6 1265 1268
13 Jan Oord 228,3 1428 5 3 1 1 1476 1417
14 Wessel Heetebrij 224,3 1145 10 6 0 4 1266 1100
15 Klaas Wiersema 220,0 1112 4 2 0 2 1190 1100
16 Hensen Trenning 213,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 211,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 203,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 136,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 999 12 2 1 9 1010 1018
22 Han Wildevuur 45,0 992 12 0 0 12 418 1122
Rangschikking na Ronde 15 – 25-6-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 514,0 1719 15 9 4 2 1651 1742
2 Jarek Krawczyk 432,7 1631 13 6 5 2 1584 1625
3 Christiaan Timmer 405,5 1503 13 4 7 2 1564 1455
4 Bassam Issa 380,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
5 Sander Wage 356,8 1391 12 4 4 4 1594 1293
6 Johan Dijkstra 342,5 1601 14 5 4 5 1566 1610
7 Henk de Ridder 315,0 1624 10 2 6 2 1396 1696
8 Inno de Weij Peters 292,7 1494 10 5 1 4 1529 1475
9 Mark Nieuweboer 287,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
10 Frank Hartog 283,7 1684 9 3 5 1 1559 1708
11 David Pronk 279,5 1227 3 2 1 0 1535 1200
12 Jan Oord 242,0 1428 5 3 1 1 1476 1417
13 Klaas Wiersema 240,3 1112 4 2 0 2 1190 1100
14 Hemmo Hulzebos 235,0 1259 12 5 0 7 1272 1268
15 Wessel Heetebrij 223,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
16 Hensen Trenning 213,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 209,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 203,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 137,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 998 13 2 1 10 1021 1018
22 Han Wildevuur 45,0 992 12 0 0 12 418 1122
Rangschikking na Ronde 16 – 2-7-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 551,0 1721 16 10 4 2 1653 1742
2 Jarek Krawczyk 449,0 1631 13 6 5 2 1584 1625
3 Christiaan Timmer 432,5 1506 14 5 7 2 1558 1455
4 Bassam Issa 380,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
5 Sander Wage 356,8 1391 12 4 4 4 1594 1293
6 Johan Dijkstra 342,5 1601 14 5 4 5 1566 1610
7 Henk de Ridder 329,7 1624 10 2 6 2 1396 1696
8 Inno de Weij Peters 292,7 1494 10 5 1 4 1529 1475
9 Mark Nieuweboer 287,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
10 Frank Hartog 283,7 1684 9 3 5 1 1559 1708
11 David Pronk 279,5 1227 3 2 1 0 1535 1200
12 Jan Oord 242,0 1428 5 3 1 1 1476 1417
13 Klaas Wiersema 240,3 1112 4 2 0 2 1190 1100
14 Hemmo Hulzebos 235,0 1258 13 5 0 8 1281 1268
15 Wessel Heetebrij 223,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
16 Hensen Trenning 213,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 209,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 203,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 137,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 998 13 2 1 10 1021 1018
22 Han Wildevuur 45,0 989 13 0 0 13 437 1122
Rangschikking na Ronde 17 – 9-7-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 574,5 1719 17 10 5 2 1654 1742
2 Jarek Krawczyk 481,7 1631 13 6 5 2 1584 1625
3 Christiaan Timmer 476,5 1524 15 6 7 2 1586 1455
4 Sander Wage 385,7 1398 13 5 4 4 1585 1293
5 Bassam Issa 378,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
6 Henk de Ridder 358,5 1626 11 2 7 2 1427 1696
7 Johan Dijkstra 342,2 1583 15 5 4 6 1535 1610
8 Inno de Weij Peters 332,7 1498 11 6 1 4 1531 1475
9 Mark Nieuweboer 288,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
10 Frank Hartog 283,7 1684 9 3 5 1 1559 1708
11 David Pronk 279,5 1223 4 2 1 1 1399 1200
12 Jan Oord 270,0 1430 6 4 1 1 1468 1417
13 Klaas Wiersema 240,3 1112 4 2 0 2 1190 1100
14 Hemmo Hulzebos 235,0 1258 13 5 0 8 1281 1268
15 Wessel Heetebrij 223,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
16 Hensen Trenning 213,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 209,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 202,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 137,5 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 996 14 2 1 11 1016 1018
22 Han Wildevuur 45,0 982 14 0 0 14 441 1122
Rangschikking na Ronde 18 – 16-7-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 599,5 1708 18 10 6 2 1632 1742
2 Jarek Krawczyk 529,2 1638 14 7 5 2 1602 1625
3 Christiaan Timmer 474,0 1517 16 6 7 3 1565 1455
4 Sander Wage 412,2 1409 14 5 5 4 1596 1293
5 Henk de Ridder 382,8 1619 12 2 8 2 1431 1696
6 Bassam Issa 377,0 1730 11 7 3 1 1588 1755
7 Inno de Weij Peters 359,8 1505 12 6 2 4 1545 1475
8 Johan Dijkstra 342,3 1583 15 5 4 6 1535 1610
9 David Pronk 328,5 1242 5 3 1 1 1479 1200
10 Mark Nieuweboer 285,0 1527 7 1 5 1 1555 1520
11 Frank Hartog 282,8 1684 9 3 5 1 1559 1708
12 Jan Oord 271,0 1410 7 4 1 2 1368 1417
13 Hemmo Hulzebos 263,0 1265 14 6 0 8 1295 1268
14 Klaas Wiersema 235,7 1112 4 2 0 2 1190 1100
15 Wessel Heetebrij 223,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
16 Hensen Trenning 212,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 210,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 201,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 138,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 996 14 2 1 11 1016 1018
22 Han Wildevuur 45,0 975 15 0 0 15 442 1122
Rangschikking na Ronde 19 – 23-7-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 637,5 1711 19 11 6 2 1642 1742
2 Jarek Krawczyk 568,7 1640 15 8 5 2 1606 1625
3 Christiaan Timmer 519,0 1530 17 7 7 3 1581 1455
4 Sander Wage 440,2 1413 15 6 5 4 1581 1293
5 Henk de Ridder 398,2 1619 12 2 8 2 1431 1696
6 Bassam Issa 377,5 1730 11 7 3 1 1588 1755
7 Johan Dijkstra 370,7 1584 16 6 4 6 1531 1610
8 Inno de Weij Peters 358,2 1492 13 6 2 5 1511 1475
9 David Pronk 328,5 1242 5 3 1 1 1479 1200
10 Mark Nieuweboer 284,5 1527 7 1 5 1 1555 1520
11 Frank Hartog 283,3 1684 9 3 5 1 1559 1708
12 Jan Oord 271,0 1407 8 4 1 3 1369 1417
13 Hemmo Hulzebos 263,0 1262 15 6 0 9 1293 1268
14 Klaas Wiersema 235,7 1112 4 2 0 2 1190 1100
15 Wessel Heetebrij 223,0 1145 10 6 0 4 1266 1100
16 Hensen Trenning 212,7 1245 11 5 0 6 1341 1221
17 Yannick Oosterhoff 210,0 1170 8 4 1 3 1315 1135
18 Jan Pieter Koppenaal 201,0 1524 5 1 1 3 1424 1545
19 Ryan Heidekamp 173,0 1042 10 4 0 6 1135 1012
20 Cisko Meulenkamp 138,0 1204 5 1 1 3 1135 1223
21 Jaap Dijkstra 117,7 992 15 2 1 12 1002 1018
22 Han Wildevuur 45,0 973 16 0 0 16 465 1122
Rangschikking na Ronde 20 – 30-7-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Sander Kletter 664,5 1712 20 12 6 2 1637 1742
