Jeugd intern 2024-2025
Groep 1 - Ronde 8 - 10/01/2025
Site Winschoten Start date 10/11/2023
City End date 10/11/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Schaakclub van der Linde Arbiters

Nr. White Black Result
1 Dries Coenen Yaroslav Kemogortsey 1−0
2 Dominique de Haas Lana Khaleel 1−0
3 Liliana Holubenny Brent Haaksman 0−1

Ronde 8
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR
1 Dries Coenen 6 4 1 1 165,0 40,0 0
2 Dominique de Haas 4 3 1 0 137,0 39,0 0
3 Lana Khaleel 7 3 1 3 124,0 38,0 0
4 Lex Elzinga 6 3 0 3 105,0 37,0 0
5 Brent Haaksman 4 2 0 2 95,0 36,0 0
6 Merlynde Beekman 4 1 1 2 77,0 35,0 0
7 Reinoud Beekman 6 1 2 3 71,0 34,0 0
8 Liliana Holubenny 3 0 0 3 55,0 33,0 0
9 Yaroslav Kemogortsey 0 0 0 0 0,0 32,0 0

Generated by Sevilla © JBF Software