Rapid VdLinde 2024-2025
Groep 1 - Ranking: Normal ranking
Site Start date 13-9-2024
City End date 29-6-2025
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 9 9 0 0 457,0 50,0 2150 2245 2142
2 Jarek Krawczyk 9 6 1 2 333,0 49,0 1689 1617 1680
3 Henk de Ridder 8 4 3 1 317,0 48,0 1589 1520 1595
4 Stanli Polanco 6 3 1 2 225,0 47,0 1076 1501 1022
5 Cisko Meulenkamp 9 4 0 5 205,0 46,0 1242 1444 1205
6 Bastiaan Beekman 2 2 0 0 201,0 45,0 849 1823 810
7 Hemmo Hulzebos 6 1 3 2 182,0 44,0 1314 1297 1329
8 Jordi de Kuijper 5 2 0 3 181,0 43,0 1001 1021 1000
9 Johan Dijkstra 6 2 1 3 178,0 42,0 1670 1438 1700
10 Klaas Wiersema 8 2 1 5 160,0 41,0 1088 1245 1091
11 Jos Staats 3 1 1 1 147,0 40,0 1603 1490 1608
12 Sirion Dijks 3 2 0 1 144,0 39,0 973 1403 940
13 Han Wildevuur 6 1 1 4 143,0 38,0 1026 992 1045
14 Jan Oord 3 1 1 1 133,0 37,0 1292 1071 1313
15 Douwe Woelinga 6 1 1 4 130,0 36,0 1122 880 1184
16 Sven Oolders 3 1 1 1 92,0 35,0 827 1159 800
17 Jaap Dijkstra 8 1 0 7 91,0 34,0 924 819 963
18 Inno de Weij Peters 2 0 1 1 89,0 33,0 1383 1271 1391
19 Mark Nieuweboer 0 0 0 0 65,0 32,0 1509 1509
20 Fred Visschers 0 0 0 0 61,0 31,0 1362 1362
21 Ton van der Kaap 0 0 0 0 60,0 30,0 1112 1112

Generated by Sevilla © JBF Software