Interne competitie 2024_2025
Groep 1 - Ronde 2 - 27/09/2024
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Bert van der Leest Sirion Dijks 1−0
2 Bastiaan Beekman Mark Nieuweboer 0−1
3 Douwe Woelinga Jordi de Kuijper 0−1
4 Han Wildevuur Jan Oord 0−1
5 Jarek Krawczyk Jos Staats 1−0
6 Sven Oolders Stanli Polanco 0−1
7 Klaas Wiersema Cisko Meulenkamp 0−1
8 Jaap Dijkstra Johan Dijkstra 0−1

Ronde 2
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 2 2 0 0 134,0 2084 2087 2083
2 Mark Nieuweboer 2 1 1 0 113,0 1479 1246 1484
3 Jordi de Kuijper 2 2 0 0 111,0 946 1882 917
4 Inno de Weij Peters 1 1 0 0 98,0 1390 1988 1385
5 Hemmo Hulzebos 1 0 1 0 95,0 1312 1484 1307
6 Jan Oord 1 1 0 0 92,0 1305 1792 1302
7 Henk de Ridder 1 1 0 0 89,0 1568 2200 1562
8 Sirion Dijks 2 1 0 1 86,0 1005 1849 985
9 Stanli Polanco 1 1 0 0 81,0 1183 1663 1180
10 Bastiaan Beekman 2 1 0 1 77,0 821 1291 804
11 Jarek Krawczyk 2 1 0 1 74,0 1603 1287 1614
12 Fred Visschers 0 0 0 0 70,0 1424 1424
13 Cisko Meulenkamp 2 1 0 1 64,0 1191 1242 1188
14 Johan Dijkstra 2 1 0 1 54,0 1395 1243 1400
15 Maxim Bodewits 0 0 0 0 54,0 1150 1150
16 Douwe Woelinga 1 0 0 1 53,0 1221 117 1239
17 Ton van der Kaap 0 0 0 0 52,0 1105 1105
18 Yaroslav Kemogortsey 0 0 0 0 50,0 800 800
19 Han Wildevuur 1 0 0 1 49,0 989 502 992
20 Felix Kühnert 0 0 0 0 49,0 900 900
21 Sven Oolders 1 0 0 1 45,0 860 380 863
22 Martijn Snoep 0 0 0 0 45,0 1200 1200
23 Jos Staats 2 0 0 2 36,0 1577 1049 1588
24 Klaas Wiersema 2 0 0 2 31,0 1072 196 1098
25 Jaap Dijkstra 2 0 0 2 28,0 912 359 924

Generated by Sevilla © JBF Software