Interne competitie 2024_2025
Groep 1 - Ronde 4 - 18/10/2024
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Bert van der Leest Hemmo Hulzebos 1−0
2 Sven Oolders Henk de Ridder 0−1
3 Johan Dijkstra Jordi de Kuijper 1−0
4 Stanli Polanco Jarek Krawczyk 0−1
5 Douwe Woelinga Bastiaan Beekman 1−0
6 Cisko Meulenkamp Fred Visschers 0−1
7 Klaas Wiersema Han Wildevuur 0−1

Ronde 4
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 4 4 0 0 217,0 2084 1999 2083
2 Henk de Ridder 3 2 1 0 154,0 1562 1470 1562
3 Mark Nieuweboer 2 1 1 0 144,0 1479 1246 1484
4 Jarek Krawczyk 4 2 1 1 135,0 1599 1377 1614
5 Jan Oord 1 1 0 0 133,0 1305 1792 1302
6 Johan Dijkstra 4 2 1 1 132,0 1402 1343 1400
7 Hemmo Hulzebos 3 0 2 1 128,0 1318 1589 1307
8 Douwe Woelinga 3 2 0 1 118,0 1227 1025 1239
9 Sirion Dijks 2 1 0 1 111,0 1005 1849 985
10 Jordi de Kuijper 4 2 0 2 110,0 945 1412 917
11 Inno de Weij Peters 1 1 0 0 108,0 1390 1988 1385
12 Fred Visschers 1 1 0 0 107,0 1428 1988 1424
13 Stanli Polanco 2 1 0 1 98,0 1181 1239 1180
14 Maxim Bodewits 0 0 0 0 84,0 1150 1150
15 Yaroslav Kemogortsey 0 0 0 0 83,0 800 800
16 Bastiaan Beekman 3 1 0 2 81,0 820 1153 804
17 Felix Kühnert 0 0 0 0 77,0 900 900
18 Martijn Snoep 0 0 0 0 76,0 1200 1200
19 Jos Staats 3 1 0 2 68,0 1577 1400 1588
20 Han Wildevuur 3 1 0 2 66,0 999 1093 992
21 Cisko Meulenkamp 3 1 0 2 63,0 1186 1182 1188
22 Ton van der Kaap 0 0 0 0 60,0 1105 1105
23 Klaas Wiersema 4 1 0 3 55,0 1064 786 1098
24 Sven Oolders 3 0 0 3 36,0 859 643 863
25 Jaap Dijkstra 3 0 0 3 35,0 906 338 924

Generated by Sevilla © JBF Software