Interne competitie 2024_2025
Groep 1 - Ronde 3 - 11/10/2024
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jordi de Kuijper Bert van der Leest 0−1
2 Hemmo Hulzebos Henk de Ridder ½−½
3 Johan Dijkstra Jarek Krawczyk ½−½
4 Han Wildevuur Douwe Woelinga 0−1
5 Jos Staats Sven Oolders 1−0
6 Jaap Dijkstra Klaas Wiersema 0−1

Ronde 3
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 3 3 0 0 169,0 2084 1963 2083
2 Mark Nieuweboer 2 1 1 0 129,0 1479 1246 1484
3 Hemmo Hulzebos 2 0 2 0 123,0 1318 1523 1307
4 Henk de Ridder 2 1 1 0 119,0 1561 1544 1562
5 Jordi de Kuijper 3 2 0 1 109,0 946 1536 917
6 Jan Oord 1 1 0 0 107,0 1305 1792 1302
7 Inno de Weij Peters 1 1 0 0 101,0 1390 1988 1385
8 Stanli Polanco 1 1 0 0 100,0 1183 1663 1180
9 Sirion Dijks 2 1 0 1 97,0 1005 1849 985
10 Jarek Krawczyk 3 1 1 1 86,0 1598 1324 1614
11 Johan Dijkstra 3 1 1 1 83,0 1401 1367 1400
12 Bastiaan Beekman 2 1 0 1 82,0 821 1291 804
13 Douwe Woelinga 2 1 0 1 79,0 1225 955 1239
14 Fred Visschers 0 0 0 0 78,0 1424 1424
15 Maxim Bodewits 0 0 0 0 72,0 1150 1150
16 Yaroslav Kemogortsey 0 0 0 0 66,0 800 800
17 Cisko Meulenkamp 2 1 0 1 65,0 1191 1242 1188
18 Felix Kühnert 0 0 0 0 61,0 900 900
19 Martijn Snoep 0 0 0 0 59,0 1200 1200
20 Jos Staats 3 1 0 2 58,0 1577 1400 1588
21 Ton van der Kaap 0 0 0 0 56,0 1105 1105
22 Klaas Wiersema 3 1 0 2 53,0 1078 852 1098
23 Han Wildevuur 2 0 0 2 43,0 985 471 992
24 Sven Oolders 2 0 0 2 40,0 860 584 863
25 Jaap Dijkstra 3 0 0 3 26,0 906 338 924

Generated by Sevilla © JBF Software