Interne competitie 2024_2025
Groep 1 - Ronde 8 - 29/11/2024
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Bert van der Leest Johan Dijkstra 1−0
2 Jarek Krawczyk Hemmo Hulzebos 1−0
3 Mark Nieuweboer Henk de Ridder ½−½
4 Jordi de Kuijper Stanli Polanco 0−1
5 Sirion Dijks Klaas Wiersema 1−0
6 Jaap Dijkstra Han Wildevuur 1−0

Ronde 8
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 7 7 0 0 392,0 2087 2139 2083
2 Jarek Krawczyk 7 4 1 2 250,0 1604 1509 1614
3 Hemmo Hulzebos 6 2 2 2 234,0 1337 1564 1307
4 Johan Dijkstra 7 3 1 3 214,0 1390 1332 1400
5 Henk de Ridder 5 2 2 1 211,0 1558 1498 1562
6 Fred Visschers 1 1 0 0 202,0 1428 1988 1424
7 Mark Nieuweboer 3 1 2 0 196,0 1482 1345 1484
8 Stanli Polanco 4 2 1 1 195,0 1187 1247 1180
9 Sirion Dijks 3 2 0 1 194,0 1019 1719 985
10 Douwe Woelinga 5 2 1 2 179,0 1216 1040 1239
11 Cisko Meulenkamp 5 3 0 2 163,0 1193 1209 1188
12 Jordi de Kuijper 7 3 0 4 156,0 947 1240 917
13 Inno de Weij Peters 1 1 0 0 154,0 1390 1988 1385
14 Jan Oord 2 1 0 1 144,0 1302 1303 1302
15 Jos Staats 4 2 0 2 139,0 1578 1388 1588
16 Klaas Wiersema 5 1 0 4 132,0 1051 738 1098
17 Maxim Bodewits 0 0 0 0 122,0 1150 1150
18 Yaroslav Kemogortsey 0 0 0 0 121,0 800 800
19 Felix Kühnert 0 0 0 0 120,0 900 900
20 Bastiaan Beekman 4 1 0 3 115,0 813 994 804
21 Jaap Dijkstra 6 2 0 4 111,0 924 956 924
22 Martijn Snoep 0 0 0 0 111,0 1200 1200
23 Han Wildevuur 5 1 0 4 103,0 985 989 992
24 Ton van der Kaap 0 0 0 0 63,0 1105 1105
25 Sven Oolders 5 0 0 5 44,0 848 488 863

Generated by Sevilla © JBF Software