Interne competitie 2025_2026
Groep 1 - Ronde 10 - 28/11/2025
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Jarek Krawczyk Bert van der Leest 0−1
2 Maxim Bodewits Inno de Weij Peters 0−1
3 Martijn Snoep Stanli Polanco ½−½
4 Hemmo Hulzebos Henk de Ridder 0−1
5 Johan Dijkstra Wesssel Heetebrij 1−0
6 Jaap Dijkstra Cisko Meulenkamp 0−1
7 Douwe Woelinga Han Wildevuur 1−0

Ronde 10
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 8 8 0 0 453,0 2088 2167 2083
2 Maxim Bodewits 9 7 0 2 367,0 1246 1623 1150
3 Jarek Krawczyk 10 6 1 3 301,0 1592 1436 1614
4 Inno de Weij Peters 5 3 1 1 296,0 1407 1658 1385
5 Martijn Snoep 9 4 2 3 243,0 1207 1307 1200
6 Stanli Polanco 4 2 1 1 228,0 1194 1320 1180
7 Henk de Ridder 6 2 2 2 227,0 1539 1381 1562
8 Hemmo Hulzebos 9 3 2 4 225,0 1318 1417 1307
9 Johan Dijkstra 3 2 0 1 207,0 1170 1170 0
10 Mark Nieuweboer 3 0 2 1 201,0 1465 1245 1484
11 Fred Visschers 0 0 0 0 184,0 1424 1424
12 Cisko Meulenkamp 4 2 0 2 180,0 1179 1101 1188
13 Wesssel Heetebrij 7 2 1 4 177,0 1179 1179 0
14 Douwe Woelinga 8 3 1 4 167,0 1223 1157 1239
15 Jaap Dijkstra 8 1 2 5 146,0 930 1055 924
16 Klaas Wiersema 0 0 0 0 145,0 1098 1098
17 Mostafa Said Almaamo 0 0 0 0 143,0 0 0
18 Tjeerd Heetebrij 5 2 0 3 138,0 1087 981 1100
19 Jan Oord 4 1 0 3 136,0 1278 1080 1302
20 Alex Abramenka 0 0 0 0 132,0 0 0
21 Jordi de Kuijper 1 0 0 1 99,0 907 124 917
22 Hendrik Westers 5 0 1 4 91,0 1084 1055 1100
23 Han Wildevuur 4 0 0 4 90,0 982 547 992
24 Dennis Kuiper 0 0 0 0 72,0 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software