Interne competitie 2025_2026
Groep 1 - Ronde 11 - 12/12/2025
Site Start date 22/02/2023
City End date 22/02/2023
Country Pairing system Keizer
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Bert van der Leest Johan Dijkstra 1−0
2 Henk de Ridder Jarek Krawczyk ½−½
3 Hemmo Hulzebos Jaap Dijkstra 1−0
4 Cisko Meulenkamp Douwe Woelinga 0−1
5 Tjeerd Heetebrij Dennis Kuiper 1−0

Ronde 11
Pos Name Gms W D L Score Rtg TPR SRtg
1 Bert van der Leest 9 9 0 0 496,0 2088 2167 2083
2 Maxim Bodewits 9 7 0 2 383,0 1246 1623 1150
3 Jarek Krawczyk 11 6 2 3 317,0 1590 1449 1614
4 Inno de Weij Peters 5 3 1 1 309,0 1407 1658 1385
5 Hemmo Hulzebos 10 4 2 4 263,0 1320 1401 1307
6 Martijn Snoep 9 4 2 3 256,0 1207 1307 1200
7 Henk de Ridder 7 2 3 2 252,0 1540 1414 1562
8 Stanli Polanco 4 2 1 1 248,0 1194 1320 1180
9 Johan Dijkstra 4 2 0 2 215,0 1354 1354 0
10 Mark Nieuweboer 3 0 2 1 212,0 1465 1245 1484
11 Douwe Woelinga 9 4 1 4 207,0 1232 1205 1239
12 Cisko Meulenkamp 5 2 0 3 194,0 1170 1058 1188
13 Fred Visschers 0 0 0 0 184,0 1424 1424
14 Wesssel Heetebrij 7 2 1 4 178,0 1179 1179 0
15 Tjeerd Heetebrij 6 3 0 3 175,0 1098 1087 1100
16 Jan Oord 4 1 0 3 145,0 1278 1080 1302
17 Klaas Wiersema 0 0 0 0 143,0 1098 1098
18 Jaap Dijkstra 9 1 2 6 143,0 928 1029 924
19 Mostafa Said Almaamo 0 0 0 0 133,0 0 0
20 Alex Abramenka 0 0 0 0 121,0 0 0
21 Jordi de Kuijper 1 0 0 1 110,0 907 124 917
22 Hendrik Westers 5 0 1 4 107,0 1084 1055 1100
23 Han Wildevuur 4 0 0 4 91,0 982 547 992
24 Dennis Kuiper 1 0 0 1 72,0 1090 300 1100

Generated by Sevilla © JBF Software