| UITSLAGEN INTERNE WEDSTRIJDEN |
| KEIZER SYSTEEM |
| Seizoen 2019-2020 |
Partijen in Ronde 25 06-03-2020.
| Bassam Issa | – | Sander Kletter | 1-0 |
| Jarek Krawczyk | – | Jos Staats | 0-1 |
| Maxime Bodewitz | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
| Jan Oord | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
| Arie Bosman | – | Sander Wage | 1-0 |
| Jacques Duin | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| Jan Pieter Koppenaal | – | Christiaan Timmer | 0-1 |
| Mark Nieuweboer | – | Hemmo Hulzebos | ½-½ |
| Hensen Trenning | – | Yannick Oosterhoff | 0-1 |
| Jaap Dijkstra | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Rob Rendering | – | Ryan Heidekamp | 0-1 |
Partijen in Ronde 24 28-02-2020.
| Sander Wage | – | Jos Staats | 0-1 |
| Hemmo Hulzebos | – | Arie Bosman | 0-1 |
| Yannick Oosterhoff | – | J.P. Koppenaal | ½-½ |
| Han Wildevuur | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| Hans Bosma | – | Rob Rendering | 1-0 |
Partijen in Ronde 23 21-02-2020.
| Inno de Weij Peters | – | Bassam Issa | 0-1 |
| Jos Staats | – | Sander Kletter | ½-½ |
| Henk de Ridder | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
| Sander Wage | – | Hemmo Hulzebos | ½-½ |
| Johan Dijkstra | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Han Wildevuur | – | Jan Oord | ½-½ |
| Christiaan Timmer | – | Mark Nieuweboer | ½-½ |
| Jaap Dijkstra | – | Hans Bosma | 0-1 |
Partijen in Ronde 22 14-02-2020.
| Inno de Weij Peters | – | Sander Wage | 0-1 |
| Jan Oord | – | Jacques Duin | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| Cisko Meulenkamp | – | Hensen Trenning | 1-0 |
| Hans Bosma | – | Mark Nieuweboer | ½-½ |
| Yannick Oosterhoff | – | Han Wildevuur | 0-1 |
Partijen in Ronde 21 07-02-2020.
| Sander Kletter | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Bassam Issa | – | Henk de Ridder | 1-0 |
| Jarek Krawczyk | – | Jan Oord | 1-0 |
| Jos Staats | – | Jacques Duin | 1-0 |
| Arie Bosman | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
| Han Wildevuur | – | Hensen Trenning | 0-1 |
| J.P. Koppenaal | – | Hans Bosma | 1-0 |
| Jaap Dijkstra | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
| Johan Dijkstra | – | Sander Wage | 0-1 |
Partijen in Ronde 20 31-01-2020.
| Jarek Krawczyk | – | Bassam Issa | 1-0 |
| Sander Kletter | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| Henk de Ridder | – | Frank Hartog | 1-0 |
| Arie Bosman | – | Jos Staats | 0-1 |
| Jacques Duin | – | Christiaan Timmer | ½-½ |
| Jo Krawczyk | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
| Sander Wage | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Han Wildevuur | 0-1 |
| J.P. Koppenaal | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 19 24-01-2020.
| Christiaan Timmer | – | Sander Kletter | 0-1 |
| Jan Oord | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| Inno de Weij Peters | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
| Frank Hartog | – | Arie Bosman | 1-0 |
| Hensen Trenning | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| Rob Rendering | – | Jacques Duin | 0-1 |
| Cisko Meulenkamp | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Mark Nieuweboer | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 18 17-01-2020.
| Bassam Issa | – | Jos Staats | 1-0 |
| Sander Kletter | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| Johan Dijkstra | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Frank Hartog | – | Sander Wage | 1-0 |
| Jacques Duin | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Jan Oord | – | Hensen Trenning | 1-0 |
| Maxime Bodewits | – | Hans Bosma | 1-0 |
| Han Wildevuur | – | Cisko Meulenkamp | 0-1 |
| Jaap Dijkstra | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
Partijen in Ronde 17 10-01-2020.
| Bassam Issa | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| Sander Kletter | – | Frank Hartog | ½-½ |
| Jos Staats | – | Henk de Ridder | 1-0 |
| Arie Bosman | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Sander Wage | – | Jan Oord | ½-½ |
| Hemmo Hulzebos | – | Maxime Bodewits | 1-0 |
| Yannick Oosterhoff | – | Jacques Duin | 0-1 |
| Hans Bosma | – | Hensen Trenning | 0-1 |
| Jaap Dijkstra | – | Han Wildevuur | 0-1 |
Partijen in Ronde 16 03-01-2020.
| Jarek Krawczyk | – | Sander Kletter | ½-½ |
| Henk de Ridder | – | Arie Bosman | 1-0 |
| Johan Dijkstra | – | Frank Hartog | 1-0 |
| Inno de Weij Peters | – | Jos Staats | 1-0 |
| Christiaan Timmer | – | Jan Oord | 1-0 |
| Jo Krawczyk | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | Sander Wage | ½-½ | |
| Maxime Bodewits | Jaap Dijkstra | 1-0 | |
| Yannick Oosterhoff | Hans Bosma | 1-0 |
Partijen in Ronde 15 27-12-2019.
| Arie Bosman | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| Jos Staats | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
| Frank Hartog | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Inno de Weij Peters | – | J.P. Koppenaal | 1-0 |
| Han Wildevuur | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
| Hans Bosma | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 14 20-12-2019.
| Sander Kletter | – | Bassam Issa | ½-½ |
| Henk de Ridder | – | Johan Dijkstra | ½-½ |
| Jarek Krawczyk | – | Arie Bosman | 1-0 |
| Frank Hartog | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Jos Staats | – | Sander Wage | 1-0 |
| Jan Oord | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Jaap Dijkstra | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| Maxime Bodewits | – | Jacques Duin | 0-1 |
| Hensen Trenning | – | Rob Rendering | 1-0 |
| Cisko Meulenkamp | – | Yannick Oosterhoff | 0-1 |
Partijen in Ronde 13 13-12-2019.
| Bassam Issa | – | Inno de Weij Peters | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| Jarek Krawczyk | – | Frank Hartog | 0-1 |
| Jacques Duin | – | Jan Oord | 0-1 |
| Jaap Dijkstra | – | Hensen Trenning | ½-½ |
| Rob Rendering | – | Cisko Meulenkamp | 0-1 |
Partijen in Ronde 12 6-12-2019.
| Sander Wage | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Jos Staats | 0-1 |
| Frank Hartog | – | Maxime Bodewits | 1-0 |
| Hensen Trenning | – | Christiaan Timmer | 0-1 |
| Jan Oord | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Jacques Duin | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| Hans Bosma | – | Han Wildevuur | 0-1 |
Partijen in Ronde 11 29-11-2019.
| Arie Bosman | – | Bassam Issa | 0-1 |
| Inno de Weij Peters | – | Sander Kletter | 0-1 |
| Johan Dijkstra | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
| Jo Krawczyk | – | Jos Staats | ½-½ |
| Christiaan Timmer | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
| Frank Hartog | – | Hensen Trenning | 1-0 |
| Han Wildevuur | – | Jacques Duin | ½-½ |
| Jan Oord | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
| Cisko Meulenkamp | – | Jaap Dijkstra | ½-½ |
Partijen in Ronde 10 22-11-2019.
| Henk de Ridder | – | Bassam Issa | ½-½ |
| Sander Kletter | – | Arie Bosman | ½-½ |
| Jarek Krawczyk | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Jos Staats | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
| Hemmo Hulzebos | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| Hensen Trenning | – | Sander Wage | ½-½ |
| Christiaan Timmer | – | Jacques Duin | 1-0 |
| Maxime Bodewits | – | Jan Oord | 1-0 |
| J.P. Koppenaal | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| Jaap Dijkstra | – | Rob Rendering | ½-½ |
Partijen in Ronde 9 15-11-2019.
| Arie Bosman | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| Jo Krawczyk | – | J.P. Koppenaal | 1-0 |
| Jan Oord | – | Frank Hartog | 0-1 |
| Hensen Trenning | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Yannick Oosterhoff | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
| Han Wildevuur | – | Jaap Dijkstra | 0-1 |
Partijen in Ronde 8 08-11-2019.
| Bassam Issa | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
| Jarek Krawczyk | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| Inno de Weij Peters | – | Jan Oord | 1-0 |
| Mark Nieuweboer | – | Jos Staats | ½-½ |
| Jacques Duin | – | Sander Wage | ½-½ |
| Hemmo Hulzebos | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| Maxime Bodewits | – | Hensen Trenning | 0-1 |
| Cisko Meulenkamp | – | Han Wildevuur | 1-0 |
Partijen in Ronde 7 01-11-2019.
| Henk de Ridder | – | Sander Kletter | ½-½ |
| Bassam Issa | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
| Jo Krawczyk | – | Arie Bosman | ½-½ |
| Jan Oord | – | Mark Nieuweboer | ½-½ |
| Sander Wage | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
| Hensen Trenning | – | Jacques Duin | 0-1 |
| Han Wildevuur | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
| Jaap Dijkstra | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
Partijen in Ronde 6 25-10-2019.
| Johan Dijkstra | – | Sander Kletter | 0-1 |
| Christiaan Timmer | – | Bassam Issa | 0-1 |
| Jarek Krawczyk | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| Jos Staats | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| J.P. Koppenaal | – | Jan Oord | ½-½ |
| Sander Wage | – | Frank Hartog | 0-1 |
| Yannick Oosterhoff | – | Hensen Trenning | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Hans Bosma | 1-0 |
| Rob Rendering | – | Maxime Bodewits | 0-1 |
Partijen in Ronde 5 18-10-2019.
| Sander Kletter | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| Inno de Weij Peters | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| Jacques Duin | – | Jos Staats | 0-1 |
| Jan Oord | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| Mark Nieuweboer | – | Cisko Meulenkamp | 1-0 |
| Hensen Trenning | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Maxime Bodewits | – | Sander Wage | 0-1 |
| Yannick Oosterhoff | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 4 11-10-2019.
| Bassam Issa | – | Sander Kletter | ½-½ |
| Christiaan Timmer | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| Arie Bosman | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| Jan Oord | – | Jarek Krawczyk | 0-1 |
| Sander Wage | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
| Jos Staats | – | Maxime Bodewits | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Cisko Meulenkamp | ½-½ |
| Han Wildevuur | – | Yannick Oosterhoff | 1-0 |
| Hensen Trenning | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
Partijen in Ronde 3 04-10-2019.
| Johan Dijkstra | – | Bassan Issa | ½-½ |
| Sander Kletter | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
| Christiaan Timmer | – | J.P. Koppenaal | 1-0 |
| Jos Staats | – | Arie Bosman | 0-1 |
| Maxime Bodewits | – | Jo Krawczyk | 0-1 |
| Yannick Oosterhoff | – | Jan Oord | 0-1 |
| Jacques Duin | – | Hans Bosma | 1-0 |
| Cisko Meulenkamp | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Sander Wage | – | Hensen Trenning | 1-0 |
| Hemmo Hulzebos | – | Rob Rendering | 1-0 |
Partijen in Ronde 2 27-09-2019.
| Frank Hartog | – | Sander Kletter | ½-½ |
| Bassan Issa | – | Arie Bosman | 1-0 |
| Jo Krawczyk | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
| Henk de Ridder | – | Jos Staats | 1-0 |
| Hans Bosma | – | J.P. Koppenaal | 0-1 |
| Inno de Weij Peters | – | Jaques Duin | ½-½ |
| Maxime Bodewits | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Benjamin van ‘t Goor | – | Yannick Oosterhoff | 0-1 |
Partijen in Ronde 1 20-09-2019.
| Jaap Dijkstra | – | Jarek Krawczyk | 0-1 |
| (alle andere spelers speelden voor de Lindebokaal: zie pagina Lindebokaal) | |||
