| Partijen in Ronde 20 – 11-3-2022. | ||||
| 1 | Jan Oord | – | Sander Wage | 0-1 |
| 2 | Douwe Woelinga | – | Ton van der Kaap | 0-1 |
| 3 | Jaap Dijkstra | – | Han Wildevuur | 0-1 |
| 4 | Christiaan Timmer | – | David Pronk | 0-1 |
| 5 | Henk de Ridder | – | Johan Dijkstra | ½-½ |
| 6 | Jarek Krawczyk | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| Partijen in Ronde 18 – 25-2-2022. | ||||
| 1 | Jan Oord | – | Henk de Ridder | 0-1 |
| 2 | Johan Dijkstra | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
| 3 | Hemmo Hulzebos | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| 4 | Inno de Weij Peters | – | Frank Hartog | 0-1 |
| 5 | David Pronk | – | Douwe Woelinga | 1-0 |
| 6 | Han Wildevuur | – | Klaas Wiersema | 1-0 |
| Partijen in Ronde 16 – 4-2-2022. | ||||
| Competitie | ||||
| 1 | Frank Hartog | – | Johan Dijkstra | 1-0 |
| 2 | Christiaan Timmer | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| 3 | Jan Oord | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| 4 | Sander Wage | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
| 5 | Jaap Dijkstra | – | David Pronk | 0-1 |
| 6 | Han Wildevuur | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
| 7 | Klaas Wiersema | – | Douwe Woelinga | 0-1 |
| Partijen in Ronde 15 – 29-1-2022. | ||||
| Vrije partijen | ||||
| 1 | Frank Hartog | – | Christiaan Timmer | ½-½ |
| 2 | Hemmo Hulzebos | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| 3 | Jan Oord | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| 4 | Inno de Weij Peters | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| Partijen in Ronde 14 – 18-12-2021. | ||||
| Vrije partijen | ||||
| 1 | Johan Dijkstra | – | Inno de Weij Peters | 1-0 |
| 2 | Hemmo Hulzebos | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| 3 | Jan Oord | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| Partijen in Ronde 13 – 11-12-2021. | ||||
| Vrije partijen | ||||
| 1 | Johan Dijkstra | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
| 2 | Jan Oord | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| 3 | Henk de Ridder | – | Christiaan Timmer | ½-½ |
| Partijen in Ronde 12 – 4-12-2021. | ||||
| Competitie | ||||
| 1 | Johan Dijkstra | – | Henk de Ridder | 1-0 |
| 2 | Christiaan Timmer | – | Inno de Weij Peters | 1-0 |
| Vrije partij | ||||
| 3 | Jan Oord | – | David Pronk | 1-0 |
| Partijen in Ronde 11 – 27-11-2021. | ||||
| Vrije partij | ||||
| 1 | Han Wildevuur | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| NOSBO 1e Klasse A | ||||
| Hemmo Hulzebos | – | M.Keizer | 0-1 | |
| Henk de Ridder | – | K.Posthumus | ½-½ | |
| Inno de Weij Peters | – | F.Huisman | ½-½ | |
| Johan Dijkstra | – | T.Smedinga | 1-0 | |
| Jan Oord | – | G.Ris | 0-1 | |
| Christiaan Timmer | – | T.Rockers | 1-0 | |
| Partijen in Ronde 10 – 20-11-2021. | ||||
| A-groep | ||||
| 1 | Henk de Ridder | – | Inno de Weij Peters | ½-½ |
| Vrije partijen | ||||
| 2 | Jaap Dijkstra | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| 3 | Johan Dijkstra | – | Jan Oord | 1-0 |
| Partijen in Ronde 9 – 12-11-2021. | ||||
| B-groep | ||||
| 1 | Klaas Wiersema | – | Hemmo Hulzebos | 0-1 |
| A-groep | ||||
| 2 | Harry Hoebe | – | Jan Oord | 0-1 |
| 3 | Frank Hartog | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| 4 | Han Wildevuur | – | Jo Krawczyk | 0-1 |
| 5 | Jaap Dijkstra | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
| Partijen in Ronde 8 – 5-11-2021. | ||||
| 1 | Christiaan Timmer | – | Sander Wage | ½-½ |
| 2 | David Pronk | – | Ton van der Kaap | 1-0 |
| 3 | Douwe Woelinga | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| 4 | Klaas Wiersema | – | Jaap Dijkstra | 1-0 |
| 5 | Jarek Krawczyk | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| 6 | Jan Oord | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| Partijen in Ronde 7 – 29-10-2021. | ||||
| 1 | Sander Wage | – | Frank Hartog | ½-½ |
| 2 | David Pronk | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
| 3 | Henk de Ridder | – | Mark Nieuweboer | ½-½ |
| 4 | Jarek Krawczyk | – | Jan Oord | 1-0 |
| 5 | Han Wildevuur | – | Jaap Dijkstra | ½-½ |
| 6 | Ton van der Kaap | – | Johan Dijkstra | 0-1 |
| Partijen in Ronde 6 – 22-10-2021. | ||||
| 1 | David Pronk | – | Jo Krawczyk | 1-0 |
| 2 | Jarek Krawczyk | – | Henk de Ridder | 0-1 |
| 3 | Christiaan Timmer | – | Hemmo Hulzebos | 1-0 |
| 4 | Johan Dijkstra | – | Han Wildevuur | 0-1 |
| 5 | Jaap Dijkstra | – | Ton van der Kaap | 0-1 |
| Partijen in Ronde 5 – 15-10-2021. | ||||
| Competitie | ||||
| 1 | Hemmo Hulzebos | – | David Pronk | 0-1 |
| 2 | Ton van der Kaap | – | Klaas Wiersema | 0-1 |
| 3 | Han Wildevuur | – | Douwe Woelinga | 0-1 |
| 4 | Jan Oord | – | Christiaan Timmer | 1-0 |
| 5 | Jo Krawczyk | – | Henk de Ridder | ½-½ |
| 6 | Inno de Weij Peters | – | Johan Dijkstra | ½-½ |
| Vrije partij | ||||
| 7 | Frank Hartog | – | Jarek Krawczyk | ½-½ |
| Partijen in Ronde 3 – 1-10-2021. | ||||
| 1 | Sander Wage | – | Frank Hartog | 0-1 |
| 2 | David Pronk | – | Mark Nieuweboer | 0-1 |
| 3 | Jan Oord | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| 4 | Johan Dijkstra | – | Hemmo Hulzebos | ½-½ |
| 5 | Jaap Dijkstra | – | Inno de Weij Peters | 0-1 |
| 6 | Han Wildevuur | – | Jarek Krawczyk | 0-1 |
| Partijen in Ronde 2 – 24-9-2021. | ||||
| A-groep | ||||
| 1 | Johan Dijkstra | – | Jo Krawczyk | ½-½ |
| 2 | Henk de Ridder | – | Sander Wage | ½-½ |
| 3 | Frank Hartog | – | Jan Oord | 1-0 |
| 4 | Christiaan Timmer | – | Harry Hoebe | 1-0 |
| B-groep | ||||
| 5 | David Pronk | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| 6 | Johan Vanderkogel | – | Klaas Wiersema | 0-1 |
| 8 | Hemmo Hulzebos | – | Ton | 1-0 |
| Vrij partij | ||||
| 7 | Yannick Oosterhoff | – | Jaap Dijkstra | ½-½ |
| Partijen in Ronde 1 – 17-9-2021. | ||||
| Lindebokaal | ||||
| 1 | Jo Krawczyk | – | Han Wildevuur | 1-0 |
| 2 | Hemmo Hulzebos | – | Jan Oord | 0-1 |
| 3 | Henk de Ridder | – | David Pronk | ½-½ |
| Vrije partijen | ||||
| 4 | Frank Hartog | – | Harry Hoebe | 1-0 |
| 5 | Mark Nieuweboer | – | Jarek Krawczyk | 1-0 |
