Rapid VdLinde - - Groep 1
Rangschikking na Ronde 3 - 15-9-2023 - Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg TPR SRtg
1 Stanli Polanco 3 3 0 0 171,0 50,0 1070 1949 1022
2 Henk de Ridder 3 2 1 0 157,0 49,0 1624 1952 1595
3 Bert van der Leest 3 2 1 0 149,0 48,0 2132 1638 2142
4 David Pronk 3 2 0 1 132,0 47,0 1401 1454 1392
5 Frank Hartog 3 2 0 1 112,0 46,0 1669 1525 1671
6 Sven Oolders 3 2 0 1 109,0 45,0 835 1496 800
7 Cisko Meulenkamp 3 1 1 1 103,0 44,0 1206 1240 1205
8 Ton van der Kaap 3 2 0 1 103,0 43,0 1130 1335 1112
9 Klaas Wiersema 3 1 1 1 101,0 42,0 1098 1175 1091
10 Inno de Weij Peters 3 1 1 1 96,0 41,0 1380 1271 1391
11 Douwe Woelinga 3 1 1 1 90,0 40,0 1165 938 1184
12 Jos Staats 0 0 0 0 84,0 39,0 1608 1608
13 Mark Nieuweboer 0 0 0 0 78,0 38,0 1509 1509
14 Jan Oord 0 0 0 0 73,0 37,0 1313 1313
15 Sirion Dijks 3 1 0 2 73,0 36,0 943 1108 940
16 Christiaan Timmer 3 1 0 2 68,0 35,0 1551 1157 1589
17 Han Wildevuur 0 0 0 0 67,0 34,0 1045 1045
18 Julian de Groot 0 0 0 0 65,0 33,0 913 913
19 Hemmo Hulzebos 3 1 0 2 61,0 32,0 1336 1433 1329
20 Bastiaan Beekman 3 1 0 2 61,0 31,0 812 854 810
21 Jaap Dijkstra 3 1 0 2 57,0 30,0 952 858 963
22 Jarek Krawczyk 3 0 0 3 31,0 29,0 1643 914 1680
23 Frank Buitenkamp 3 0 0 3 28,0 28,0 768 58 800
Uitslagen per ronde
Ronde 1| Ronde 2| Ronde 3