Schaaktoernooi Bibliotheek Winschoten 9 maart 2019
Op 9 maart werd wederom het intussen bekende Biebschaaktoernooi gehouden in de bibliotheek van Winschoten. Het is een bijzonder aardig toernooi dat vooral opvalt doordat zowel zeer jonge schakers als schakers op, ahem, gevorderde leeftijd gebroederlijk strijden om de eer. Er komen zowel spelers die regelmatig schaken als mensen die zo af en toe eens een potje schaken op af. Dit alles, plus de zeer geslaagde ruimte in de bibliotheek, het enthousiasme van de bibliotheekmedewerkers en de gratis toegang, koffie en ontbijtkoek maakt het toernooi tot wat het is. Het is dan ook niet te verwonderen dat het toernooi telkens meer schakers lijkt aan te trekken.
Er zijn een behoorlijk aantal foto’s genomen. die kun je hier bekijken.
Naam | Partijen | Winst | Remise | Verloren | Score | Weerstand | |
1 | J.P. Koppenaal | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 22,0 |
2 | Bassan Issa | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,0 |
3 | Johan Dijkstra | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 19,0 |
4 | Jo Krawczyk | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 23,5 |
5 | Klaas Wiersema | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 |
6 | Jarek Krawczyk | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 23,5 |
7 | Jos Staats | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 21,5 |
8 | Inno de Weij Peters | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,0 |
9 | Sander Wage | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,5 |
10 | Henk Carton | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,0 |
11 | Aaron Nieuwenhuizen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 |
12 | Mary Rose Badua | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 |
13 | Ferris Carton | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 |
14 | Jorn Meijer | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,0 |
15 | Ian v d Lans | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,0 |
16 | Inke Meijer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 |
17 | Hiepko Lalkens | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 |
18 | Simon Dost | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 |
19 | Han Wildevuur | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 17,0 |
20 | Louie Dost | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13,0 |
Dit keer waren er 20 deelnemers. Hier onder zie je de eindstand na 6 partijen van 10 minuten elk.