Elke jaar strijden de spelers van schaakclub Van der Linde om de Lindebokaal.
Lindebokaal 2018-2019 |
|||||
Ronde 1 |
|||||
J.P. Koppenaal | – | H. Trenning | 1-0 | ||
H. Bosma | – | C. Meulenkamp | 0-1 | ||
H. de Ridder | – | H. Wildevuur | 1-0 | ||
H. Hoebe | – | M. Bodewitz | 1-0 | ||
C. Timmer | – | H. Hulzebos | 1-0 | ||
R. Rendering | – | Jo Krawczyk | 0-1 | ||
R. van Houweninge | – | J. Staats | 0-1 | ||
J. Oord | – | J. Dijkstra | 1-0 | ||
S. Kletter | – | R. Oord | 1/2-1/2 (0-1) | ||
F. Hartog | – | Jarek Krawczyk | 1-0 | ||
I. De Weij Peters | – | K. Wiersema | 0-1 | ||
Ronde 2 |
|||||
R. Oord | – | F. Hartog | 1/2-1/2 (1-0) | ||
J. Staats | – | K. Wiersema | (1-0) | ||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
Ronde 3 |
|||||
C. Timmer | – | C. Meulenkamp | 0-1 | ||
H. de Ridder | – | J. Oord | 1-0 | ||
R. Oord | – | Jo Krawczyk | 1/2-1/2 (1-0) | ||
J. Staats | – | Verder | |||
Ronde 4 |
|||||
C. Meulenkamp | – | H. de Ridder | 0-1 | ||
R. Oord | – | J. Staats | 1/2-1/2 (1-0) | ||
– | |||||
Ronde 5 (finale) |
|||||
Raymon Oord | – | Henk de Ridder | 1/2-1/2 (1-0) | ||