Hier zie je de rangschikking volgens het door ons nieuw ingevoerde keizersysteem:

de betekenis van de colommen is als volgt:

Score = jouw totaal behaalde punten

Prt = hoeveelheid partijen die je gespeeld hebt

W – R – V = winst – remise – verlies

Wrde = je puntenwaarde (dit wordt in het begin vastgesteld, gebaseerd op je interne rating. Deze waarde verandert wekelijks afhankelijk van winst remise of verlies. Bij afwezigheid met afmelding is je score (tot vier keer) je waarde plus eenderde erbij. Na vier keer krijg je geen extra punten. Bij afwezigheid zonder afmelding krijg je ook geen punten. Als je extern speelt krijg je wel eenderde van je punten erbij.

Rtg = je rating van deze week.

Bekijk ook de actuele KNSB-rating van de leden van Van der Linde

  Ronde 18 – 31-5-2019                        
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Sander Kletter 14 9 2 3 578,2 50 50 0 1 1734 1631 1754
2 Johan Dijkstra 13 7 4 2 544,3 49 49 -1 1 1664 1633 1659
3 Jarek krawczyk 14 8 4 2 540,0 48 48 -2 -1 1678 1593 1685
4 Jos Staats 16 8 5 3 531,7 47 47 0 1 1692 1611 1710
5 Henk de Ridder 11 5 6 0 510,7 46 46 -1 -2 1709 1716 1689
6 Jo Krawczyk 10 3 4 3 443,0 45 45 0 1 1504 1583 1482
7 Arie Bosman 11 5 4 2 413,5 44 44 1 1 1202 1540 1100
8 Christiaan Timmer 15 5 5 5 382,0 43 43 1 -2 1370 1414 1350
9 Jan Oord 16 6 4 6 361,5 42 42 0 1 1426 1404 1434
10 Hemmo Hulzebos 17 6 2 9 292,7 41 41 1 -1 1239 1285 1233
11 Maxime Bodewitz 13 4 2 7 287,2 40 40 1 2 1268 1346 1252
12 Bassam Issa 10 5 1 4 287,0 39 39 -2 -2 1575 1430 1600
13 Jan Pieter Koppenaal 8 3 1 4 271,0 38 38 0 -1 1656 1419 1694
14 Jaques Duin 9 3 3 3 267,5 37 37 -1 -1 1447 1341 1475
15 Sander Wage 7 5 1 1 256,0 36 36 1 -1 1148 1402 1100
16 Cisko Meulenkamp 12 4 1 7 247,5 35 35 2 1 1274 1289 1278
17 Hensen Trenning 12 3 3 6 246,3 34 34 0 -2 1246 1280 1248
18 Inno de Weij Peters 9 4 1 4 233,5 33 33 1 1 1381 1214 1419
19 Hans Bosma 10 4 1 5 222,8 32 32 0 -1 976 1131 941
20 Han Wildevuur 17 5 1 11 201,0 31 31 1 1 1076 1159 1058
21 Raymon oord 3 0 3 0 159,0 30 30 1 2 1937 1627 1959
22 Jaap Dijkstra 13 2 1 10 139,2 29 29 1 2 1040 928 1100
23 Rob Rendering 4 1 0 3 125,7 28 28 0 2 801 874 800
24 Yannick Oosterhoff 2 2 0 0 123,0 27 27 -2 -2 1119 1879 1100
25 Richard van Houweninge 2 1 1 0 113,2 26 26 0 -1 1305 1395 1300
26 Frank Hartog 0 0 0 0 56,0 24 24 0 0 1711   1711
27 Benjamin van ’t Goor 6 0 0 6 53,7 23 23 -2 -2 774 316 800


  Ronde 17 – 24-5-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 559,0 14 9 2 3 50,0 1730
2 Jos Staats 534,0 15 8 5 2 49,0 1703
3 Johan Dijkstra 528,0 13 7 4 2 48,0 1666
4 Henk de Ridder 515,0 11 5 6 0 47,0 1714
5 Jarek Krawczyk 485,0 13 7 4 2 46,0 1664
6 Jo Krawczyk 405,0 9 2 4 3 45,0 1493
7 Christiaan Timmer 380,0 14 5 5 4 44,0 1395
8 Arie Bosman 372,0 11 5 4 2 43,0 1226
9 Jan Oord 339,0 16 6 4 6 42,0 1425
10 Maxime Bodewitz 292,0 12 4 2 6 41,0 1284
11 Bassan Issa 280,0 9 5 1 3 40,0 1587
12 Jan Pieter Koppenaal 263,0 8 3 1 4 39,0 1647
13 Jacques Duin 263,0 9 3 3 3 38,0 1441
14 Sander Wage 253,0 7 5 1 1 37,0 1160
15 Cisko Meulenkamp 251,0 12 4 1 7 36,0 1272
16 Hemmo Hulzebos 245,0 16 5 2 9 35,0 1226
17 Hensen Trenning 238,0 12 3 3 6 34,0 1244
18 Inno de Weij Peters 221,0 9 4 1 4 33,0 1373
19 Hans Bosma 210,0 10 4 1 5 32,0 984
20 Han Wildevuur 155,0 16 4 1 11 31,0 1058
21 Raymon Oord 150,0 3 0 3 0 30,0 1932
22 Rob Rendering 130,0 4 1 0 3 29,0 800
23 Yannick Oosterhoff 121,0 2 2 0 0 28,0 1123
24 Richard van Houweninge 116,0 2 1 1 0 27,0 1307
25 Jaap Dijkstra 105,0 13 2 1 10 26,0 1025
26 Klaas Wiersema 74,0 2 0 0 2 25,0 1130
27 Frank Hartog 56,0 0 0 0 0 24,0 1711
28 Benjamin van ’t Goor 55,0 6 0 0 6 23,0 768

 

  Ronde 16 – 17-5-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 536,0 13 9 1 3 50,0 1736
2 Jos Staats 513,0 14 8 4 2 49,0 1714
3 Henk de Ridder 489,0 11 5 5 1 48,0 1702
4 Johan Dijkstra 487,0 12 6 4 2 47,0 1652
5 Jarek Krawczyk 468,0 12 7 3 2 46,0 1676
6 Jo Krawczyk 376,0 9 2 4 3 45,0 1493
7 Arie Bosman 356,0 10 5 3 2 44,0 1214
8 Christiaan Timmer 344,0 13 4 5 4 43,0 1380
9 Jan Oord 338,0 15 6 4 5 42,0 1448
10 Jan Pieter Koppenaal 269,0 7 3 1 3 41,0 1661
11 Bassan Issa 258,0 8 5 0 3 40,0 1581
12 Maxime Bodewitz 250,0 11 3 2 6 39,0 1278
13 Hemmo Hulzebos 247,0 15 5 2 8 38,0 1231
14 Cisko Meulenkamp 234,0 12 4 1 7 37,0 1272
15 Sander Wage 229,0 6 5 0 1 36,0 1148
16 Inno de Weij Peters 226,0 8 4 1 3 35,0 1388
17 Hensen Trenning 213,0 11 2 3 6 34,0 1237
18 Jacques Duin 211,0 8 2 3 3 33,0 1436
19 Raymon Oord 179,0 3 1 2 0 32,0 1945
20 Hans Bosma 166,0 9 3 1 5 31,0 960
21 Han Wildevuur 154,0 15 4 1 10 30,0 1064
22 Rob Rendering 130,0 4 1 0 3 29,0 800
23 Yannick Oosterhoff 120,0 2 2 0 0 28,0 1123
24 Richard van Houweninge 115,0 2 1 1 0 27,0 1307
25 Jaap Dijkstra 106,0 12 2 1 9 26,0 1032
26 Klaas Wiersema 74,0 2 0 0 2 25,0 1130
27 Frank Hartog 56,0 0 0 0 0 24,0 1711
28 Benjamin van ’t Goor 55,0 6 0 0 6 23,0 768

 

  Ronde 15 – 10-5-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 494,0 12 8 1 3 50,0 1725
2 Henk de Ridder 489,0 10 5 5 0 49,0 1706
3 Johan Dijkstra 470,0 12 6 4 2 48,0 1652
4 Jos Staats 464,0 13 7 4 2 47,0 1709
5 Jarek Krawczyk 452,0 12 7 3 2 46,0 1676
6 Jo Krawczyk 369,0 8 2 4 2 45,0 1498
7 Christiaan Timmer 330,0 13 4 5 4 44,0 1380
8 Arie Bosman 319,0 9 4 3 2 43,0 1197
9 Jan Oord 308,0 14 5 4 5 42,0 1441
10 Jan Pieter Koppenaal 270,0 6 3 1 2 41,0 1671
11 Bassan Issa 262,0 8 5 0 3 40,0 1581
12 Hemmo Hulzebos 249,0 14 5 2 7 39,0 1248
13 Cisko Meulenkamp 235,0 11 4 1 6 38,0 1279
14 Inno de Weij Peters 234,0 7 4 1 2 37,0 1409
15 Jacques Duin 224,0 8 2 3 3 36,0 1436
16 Hensen Trenning 222,0 11 2 3 6 35,0 1237
17 Maxime Bodewitz 210,0 10 2 2 6 34,0 1274
18 Sander Wage 190,0 5 4 0 1 33,0 1126
19 Hans Bosma 170,0 8 3 1 4 32,0 964
20 Han Wildevuur 157,0 14 4 1 9 31,0 1075
21 Rob Rendering 133,0 4 1 0 3 30,0 800
22 Raymon Oord 123,0 2 0 2 0 29,0 1940
23 Richard van Houweninge 117,0 2 1 1 0 28,0 1307
24 Jaap Dijkstra 100,0 12 2 1 9 27,0 1032
25 Yannick Oosterhoff 89,0 1 1 0 0 26,0 1112
26 Klaas Wiersema 74,0 2 0 0 2 25,0 1130
27 Frank Hartog 56,0 0 0 0 0 24,0 1711
28 Benjamin van ’t Goor 55,0 6 0 0 6 23,0 768

 

  Ronde 14 – 03-05-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 462,0 11 7 1 3 50,0 1724
2 Henk de Ridder 448,0 9 4 5 0 49,0 1706
3 Johan Dijkstra 429,0 11 5 4 2 48,0 1642
4 Jos Staats 424,0 12 6 4 2 47,0 1704
5 Jarek Krawczyk 421,0 11 6 3 2 46,0 1674
6 Jo Krawczyk 342,0 8 2 4 2 45,0 1498
7 Arie Bosman 320,0 8 4 3 1 44,0 1198
8 Christiaan Timmer 315,0 13 4 5 4 43,0 1380
9 Jan Oord 310,0 13 5 4 4 42,0 1446
10 Bassan Issa 258,0 7 5 0 2 41,0 1592
11 Cisko Meulenkamp 242,0 11 4 1 6 40,0 1279
12 Jacques Duin 235,0 7 2 3 2 39,0 1441
13 Maxime Bodewitz 225,0 9 2 2 5 38,0 1276
14 Hensen Trenning 225,0 10 2 3 5 37,0 1238
15 Hemmo Hulzebos 215,0 13 4 2 7 36,0 1240
16 Jan Pieter Koppenaal 208,0 5 2 1 2 35,0 1667
17 Inno de Weij Peters 198,0 6 3 1 2 34,0 1406
18 Sander Wage 191,0 4 4 0 0 33,0 1134
19 Han Wildevuur 162,0 13 4 1 8 32,0 1078
20 Hans Bosma 140,0 7 2 1 4 31,0 956
21 Rob Rendering 134,0 3 1 0 2 30,0 808
22 Raymon Oord 123,0 2 0 2 0 29,0 1940
23 Richard van Houweninge 118,0 2 1 1 0 28,0 1307
24 Jaap Dijkstra 99,0 11 2 1 8 27,0 1045
25 Klaas Wiersema 79,0 2 0 0 2 26,0 1130
26 Frank Hartog 59,0 0 0 0 0 25,0 1711
27 Benjamin van ’t Goor 56,0 6 0 0 6 24,0 768

 


  Ronde 13 – 26-4-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 440,0 10 7 0 3 50,0 1736
2 Johan Dijkstra 433,0 10 5 4 1 49,0 1662
3 Henk de Ridder 399,0 8 3 5 0 48,0 1700
4 Jos Staats 389,0 11 5 4 2 47,0 1702
5 Jarek Krawczyk 379,0 10 5 3 2 46,0 1672
6 Jo Krawczyk 345,0 7 2 4 1 45,0 1504
7 Arie Bosman 297,0 7 4 2 1 44,0 1186
8 Christiaan Timmer 274,0 12 3 5 4 43,0 1360
9 Jan Oord 260,0 12 4 4 4 42,0 1426
10 Bassan Issa 256,0 6 5 0 1 41,0 1612
11 Cisko Meulenkamp 243,0 10 4 1 5 40,0 1281
12 Jacques Duin 233,0 7 2 3 2 39,0 1441
13 Maxime Bodewitz 225,0 9 2 2 5 38,0 1276
14 Hensen Trenning 225,0 9 2 3 4 37,0 1257
15 Hemmo Hulzebos 214,0 12 4 2 6 36,0 1241
16 Inno de Weij Peters 199,0 6 3 1 2 35,0 1406
17 Jan Pieter Koppenaal 192,0 5 2 1 2 34,0 1667
18 Sander Wage 158,0 3 3 0 0 33,0 1127
19 Hans Bosma 140,0 6 2 1 3 32,0 963
20 Raymon Oord 129,0 2 0 2 0 31,0 1940
21 Han Wildevuur 123,0 12 3 1 8 30,0 1059
22 Richard van Houweninge 121,0 2 1 1 0 29,0 1307
23 Rob Rendering 107,0 3 1 0 2 28,0 808
24 Jaap Dijkstra 97,0 11 2 1 8 27,0 1045
25 Klaas Wiersema 79,0 2 0 0 2 26,0 1130
26 Frank Hartog 59,0 0 0 0 0 25,0 1711
27 Benjamin van ’t Goor 56,0 6 0 0 6 24,0 768

 

  Ronde 12 – 19-4-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 436,0 9 5 4 0 50,0 1686
2 Sander Kletter 399,0 9 6 0 3 49,0 1732
3 Henk de Ridder 376,0 7 3 4 0 48,0 1700
4 Jarek Krawczyk 351,0 9 5 2 2 47,0 1672
5 Jos Staats 350,0 10 4 4 2 46,0 1700
6 Jo Krawczyk 301,0 6 1 4 1 45,0 1499
7 Christiaan Timmer 280,0 11 3 5 3 44,0 1363
8 Cisko Meulenkamp 249,0 10 4 1 5 43,0 1281
9 Jacques Duin 244,0 6 2 3 1 42,0 1445
10 Maxime Bodewitz 237,0 8 2 2 4 41,0 1281
11 Arie Bosman 236,0 6 3 2 1 40,0 1162
12 Hensen Trenning 232,0 8 2 3 3 39,0 1263
13 Jan Oord 216,0 11 3 4 4 38,0 1420
14 Bassan Issa 209,0 5 4 0 1 37,0 1596
15 Jan Pieter Koppenaal 198,0 4 2 1 1 36,0 1683
16 Hemmo Hulzebos 187,0 11 3 2 6 35,0 1235
17 Inno de Weij Peters 172,0 5 2 1 2 34,0 1403
18 Sander Wage 158,0 3 3 0 0 33,0 1127
19 Hans Bosma 140,0 6 2 1 3 32,0 963
20 Han Wildevuur 123,0 11 3 1 7 30,0 1066
21 Richard van Houweninge 123,0 2 1 1 0 31,0 1307
22 Raymon Oord 122,0 2 0 2 0 29,0 1940
23 Rob Rendering 107,0 3 1 0 2 28,0 808
24 Jaap Dijkstra 97,0 10 2 1 7 27,0 1048
25 Klaas Wiersema 79,0 2 0 0 2 26,0 1130
26 Frank Hartog 59,0 0 0 0 0 25,0 1711
27 Benjamin van ’t Goor 56,0 6 0 0 6 24,0 768

 

  Ronde 11 – 12-4-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 422,0 9 5 4 0 50,0 1686
2 Sander Kletter 403,0 8 6 0 2 49,0 1752
3 Jos Staats 338,0 9 4 3 2 48,0 1692
4 Henk de Ridder 329,0 6 2 4 0 47,0 1698
5 Jarek Krawczyk 316,0 8 4 2 2 46,0 1662
6 Christiaan Timmer 282,0 10 3 5 2 45,0 1383
7 Jo Krawczyk 248,0 5 0 4 1 44,0 1478
8 Cisko Meulenkamp 245,0 9 4 1 4 43,0 1283
9 Maxime Bodewitz 239,0 8 2 2 4 42,0 1281
10 Bassan Issa 225,0 4 4 0 0 41,0 1606
11 Hensen Trenning 220,0 8 2 3 3 40,0 1263
12 Jacques Duin 209,0 5 1 3 1 39,0 1442
13 Hemmo Hulzebos 189,0 10 3 2 5 38,0 1241
14 Arie Bosman 186,0 5 2 2 1 37,0 1142
15 Jan Oord 180,0 10 2 4 4 36,0 1414
16 Inno de Weij Peters 176,0 5 2 1 2 35,0 1403
17 Jan Pieter Koppenaal 170,0 3 1 1 1 34,0 1683
18 Richard van Houweninge 131,0 2 1 1 0 33,0 1307
19 Han Wildevuur 125,0 10 3 1 6 32,0 1077
20 Sander Wage 123,0 2 2 0 0 31,0 1116
21 Hans Bosma 118,0 6 2 1 3 30,0 963
22 Rob Rendering 112,0 3 1 0 2 29,0 808
23 Jaap Dijkstra 100,0 9 2 1 6 28,0 1051
24 Raymon Oord 94,0 1 0 1 0 27,0 1948
25 Klaas Wiersema 79,0 2 0 0 2 26,0 1130
26 Frank Hartog 59,0 0 0 0 0 25,0 1711
27 Benjamin van ’t Goor 56,0 5 0 0 5 24,0 768

 

  Ronde 10 – 5-4-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 386,0 9 5 4 0 50,0 1686
2 Sander Kletter 370,0 8 6 0 2 49,0 1752
3 Jos Staats 303,0 9 4 3 2 48,0 1692
4 Jarek Krawczyk 302,0 8 4 2 2 47,0 1662
5 Henk de Ridder 295,0 6 2 4 0 46,0 1698
6 Christiaan Timmer 244,0 9 2 5 2 45,0 1368
7 Jo Krawczyk 234,0 5 0 4 1 44,0 1478
8 Bassan Issa 225,0 4 4 0 0 43,0 1606
9 Jacques Duin 217,0 5 1 3 1 42,0 1442
10 Cisko Meulenkamp 211,0 8 3 1 4 41,0 1280
11 Maxime Bodewitz 208,0 8 2 2 4 40,0 1281
12 Hensen Trenning 199,0 7 2 2 3 39,0 1268
13 Jan Oord 181,0 9 2 4 3 38,0 1429
14 Hemmo Hulzebos 173,0 9 3 1 5 37,0 1245
15 Arie Bosman 164,0 4 2 1 1 36,0 1137
16 Inno de Weij Peters 150,0 5 2 1 2 35,0 1403
17 Jan Pieter Koppenaal 146,0 3 1 1 1 34,0 1683
18 Richard van Houweninge 131,0 2 1 1 0 33,0 1307
19 Han Wildevuur 125,0 10 3 1 6 32,0 1077
20 Hans Bosma 118,0 5 2 1 2 31,0 966
21 Sander Wage 96,0 1 1 0 0 30,0 1112
22 Raymon Oord 89,0 1 0 1 0 29,0 1948
23 Rob Rendering 88,0 3 1 0 2 28,0 808
24 Klaas Wiersema 81,0 2 0 0 2 27,0 1130
25 Jaap Dijkstra 78,0 8 2 0 6 26,0 1046
26 Frank Hartog 59,0 0 0 0 0 25,0 1711
27 Benjamin van ’t Goor 56,0 4 0 0 4 24,0 771

 

  Ronde 9 – 29-3-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 364,0 8 5 3 0 50,0 1694
2 Sander Kletter 330,0 7 5 0 2 49,0 1751
3 Henk de Ridder 288,0 6 2 4 0 48,0 1698
4 Jarek Krawczyk 269,0 7 3 2 2 47,0 1657
5 Jos Staats 267,0 8 3 3 2 46,0 1690
6 Christiaan Timmer 224,0 8 2 4 2 45,0 1359
7 Maxime Bodewitz 218,0 7 2 2 3 44,0 1283
8 Hensen Trenning 207,0 6 2 2 2 43,0 1270
9 Cisko Meulenkamp 201,0 8 3 1 4 42,0 1280
10 Jo Krawczyk 196,0 5 0 4 1 41,0 1478
11 Jacques Duin 182,0 4 0 3 1 40,0 1440
12 Jan Oord 179,0 8 2 4 2 39,0 1434
13 Hemmo Hulzebos 177,0 8 3 1 4 38,0 1248
14 Bassan Issa 175,0 3 3 0 0 37,0 1603
15 Arie Bosman 165,0 4 2 1 1 36,0 1137
16 Jan Pieter Koppenaal 149,0 3 1 1 1 35,0 1683
17 Inno de Weij Peters 148,0 5 2 1 2 34,0 1403
18 Richard van Houweninge 131,0 2 1 1 0 33,0 1307
19 Han Wildevuur 128,0 9 3 1 5 32,0 1079
20 Hans Bosma 120,0 5 2 1 2 31,0 966
21 Rob Rendering 95,0 3 1 0 2 30,0 808
22 Raymon Oord 87,0 1 0 1 0 29,0 1948
23 Klaas Wiersema 83,0 2 0 0 2 28,0 1130
24 Jaap Dijkstra 82,0 7 2 0 5 27,0 1059
25 Frank Hartog 60,0 0 0 0 0 26,0 1711
26 Benjamin van ’t Goor 57,0 4 0 0 4 25,0 771

 

  Ronde 8 – 22-3-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Sander Kletter 330,0 6 5 0 1 50,0 1766
2 Johan Dijkstra 319,0 7 4 3 0 49,0 1688
3 Jarek Krawczyk 248,0 6 3 1 2 48,0 1667
4 Henk de Ridder 230,0 5 1 4 0 47,0 1683
5 Jos Staats 223,0 7 2 3 2 46,0 1688
6 Jo Krawczyk 207,0 4 0 4 0 45,0 1485
7 Cisko Meulenkamp 201,0 7 3 1 3 44,0 1282
8 Christiaan Timmer 194,0 7 2 3 2 43,0 1349
9 Jacques Duin 186,0 3 0 3 0 42,0 1460
10 Hemmo Hulzebos 182,0 7 3 1 3 41,0 1260
11 Arie Bosman 172,0 4 2 1 1 40,0 1137
12 Hensen Trenning 165,0 5 1 2 2 39,0 1258
13 Maxime Bodewitz 162,0 6 1 2 3 38,0 1263
14 Jan Pieter Koppenaal 155,0 3 1 1 1 37,0 1683
15 Jan Oord 154,0 7 1 4 2 36,0 1431
16 Inno de Weij Peters 143,0 5 2 1 2 35,0 1403
17 Bassan Issa 136,0 2 2 0 0 34,0 1602
18 Richard van Houweninge 131,0 2 1 1 0 33,0 1307
19 Han Wildevuur 128,0 8 3 1 4 32,0 1080
20 Hans Bosma 95,0 4 1 1 2 31,0 958
21 Rob Rendering 95,0 3 1 0 2 30,0 808
22 Raymon Oord 89,0 1 0 1 0 29,0 1948
23 Klaas Wiersema 83,0 2 0 0 2 28,0 1130
24 Jaap Dijkstra 82,0 6 2 0 4 27,0 1062
25 Frank Hartog 60,0 0 0 0 0 26,0 1711
26 Benjamin van ’t Goor 57,0 3 0 0 3 25,0 779

 

  Ronde 7 – 15-3-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 297,0 6 4 2 0 50,0 1687
2 Sander Kletter 284,0 5 4 0 1 49,0 1764
3 Henk de Ridder 208,0 4 1 3 0 48,0 1684
4 Christiaan Timmer 207,0 6 2 3 1 47,0 1352
5 Jarek Krawczyk 202,0 5 2 1 2 46,0 1665
6 Hemmo Hulzebos 184,0 6 3 1 2 45,0 1262
7 Jos Staats 180,0 6 1 3 2 44,0 1677
8 Jo Krawczyk 174,0 4 0 4 0 43,0 1485
9 Jacques Duin 167,0 3 0 3 0 42,0 1460
10 Maxime Bodewitz 165,0 5 1 2 2 41,0 1275
11 Jan Pieter Koppenaal 163,0 2 1 1 0 40,0 1694
12 Cisko Meulenkamp 158,0 6 2 1 3 39,0 1271
13 Arie Bosman 153,0 3 2 0 1 38,0 1127
14 Hensen Trenning 145,0 5 1 2 2 37,0 1258
15 Richard van Houweninge 140,0 2 1 1 0 36,0 1307
16 Inno de Weij Peters 135,0 5 2 1 2 35,0 1403
17 Jan Oord 131,0 6 1 3 2 34,0 1440
18 Bassan Issa 105,0 1 1 0 0 33,0 1601
19 Han Wildevuur 102,0 7 2 1 4 32,0 1066
20 Hans Bosma 96,0 3 1 1 1 31,0 959
21 Raymon Oord 92,0 1 0 1 0 30,0 1948
22 Klaas Wiersema 88,0 2 0 0 2 29,0 1130
23 Jaap Dijkstra 80,0 5 2 0 3 28,0 1076
24 Rob Rendering 79,0 3 1 0 2 27,0 808
25 Frank Hartog 60,0 0 0 0 0 26,0 1711
26 Benjamin van ’t Goor 57,0 3 0 0 3 25,0 779

 

  Ronde 6 – 8-3-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 281,0 5 4 1 0 50,0 1697
2 Sander Kletter 237,0 4 3 0 1 49,0 1753
3 Christiaan Timmer 210,0 5 2 3 0 48,0 1367
4 Jos Staats 186,0 5 1 3 1 47,0 1687
5 Henk de Ridder 171,0 3 0 3 0 46,0 1679
6 Jo Krawczyk 166,0 3 0 3 0 45,0 1474
7 Jarek Krawczyk 160,0 4 1 1 2 44,0 1663
8 Maxime Bodewitz 158,0 5 1 2 2 43,0 1275
9 Richard van Houweninge 155,0 2 1 1 0 42,0 1307
10 Jacques Duin 152,0 3 0 3 0 41,0 1460
11 Hemmo Hulzebos 148,0 5 3 0 2 40,0 1251
12 Hensen Trenning 143,0 4 1 2 1 39,0 1260
13 Jan Oord 137,0 5 1 3 1 38,0 1445
14 Inno de Weij Peters 131,0 4 2 1 1 37,0 1425
15 Jan Pieter Koppenaal 128,0 2 1 1 0 36,0 1694
16 Arie Bosman 115,0 2 1 0 1 35,0 1106
17 Cisko Meulenkamp 100,0 5 1 1 3 34,0 1256
18 Han Wildevuur 90,0 6 2 0 4 33,0 1070
19 Jaap Dijkstra 85,0 4 2 0 2 32,0 1077
20 Hans Bosma 84,0 2 1 0 1 31,0 955
21 Klaas Wiersema 80,0 2 0 0 2 30,0 1130
22 Raymon Oord 67,0 0 0 0 0 29,0 1959
23 Frank Hartog 66,0 0 0 0 0 28,0 1711
24 Benjamin van ’t Goor 63,0 2 0 0 2 27,0 792
25 Rob Rendering 53,0 2 0 0 2 26,0 796

 

  Ronde 5 – 1-3-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 239,0 4 3 1 0 50,0 1683
2 Jos Staats 195,0 4 1 3 0 49,0 1702
3 Sander Kletter 191,0 3 2 0 1 48,0 1743
4 Jarek Krawczyk 168,0 3 1 1 1 47,0 1673
5 Maxime Bodewitz 163,0 4 1 2 1 46,0 1284
6 Christiaan Timmer 159,0 4 1 3 0 45,0 1358
7 Henk de Ridder 153,0 3 0 3 0 44,0 1679
8 Jo Krawczyk 143,0 2 0 2 0 43,0 1476
9 Jan Oord 142,0 5 1 3 1 42,0 1445
10 Richard van Houweninge 139,0 2 1 1 0 41,0 1307
11 Hensen Trenning 131,0 4 1 2 1 40,0 1260
12 Jacques Duin 124,0 3 0 3 0 39,0 1460
13 Inno de Weij Peters 113,0 3 2 0 1 38,0 1422
14 Hemmo Hulzebos 109,0 4 2 0 2 37,0 1237
15 Cisko Meulenkamp 97,0 4 1 1 2 36,0 1270
16 Jan Pieter Koppenaal 92,0 1 0 1 0 35,0 1694
17 Han Wildevuur 89,0 5 2 0 3 34,0 1070
18 Hans Bosma 86,0 2 1 0 1 32,0 955
19 Jaap Dijkstra 86,0 3 2 0 1 33,0 1090
20 Raymon Oord 73,0 0 0 0 0 31,0 1959
21 Frank Hartog 70,0 0 0 0 0 30,0 1711
22 Arie Bosman 69,0 1 0 0 1 29,0 1093
23 Klaas Wiersema 65,0 2 0 0 2 28,0 1130
24 Benjamin van ’t Goor 54,0 2 0 0 2 27,0 792
25 Rob Rendering 44,0 2 0 0 2 26,0 796

 

  Ronde 4 – 22-2-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Johan Dijkstra 192,0 3 2 1 0 50,0 1676
2 Jarek Krawczyk 177,0 2 1 1 0 49,0 1685
3 Maxime Bodewitz 165,0 3 1 2 0 48,0 1279
4 Jan Oord 148,0 4 1 3 0 47,0 1445
5 Jos Staats 147,0 3 0 3 0 46,0 1694
6 Henk de Ridder 141,0 3 0 3 0 45,0 1681
7 Sander Kletter 134,0 2 1 0 1 44,0 1742
8 Christiaan Timmer 127,0 3 1 2 0 43,0 1352
9 Jo Krawczyk 122,0 1 0 1 0 42,0 1481
10 Inno de Weij Peters 113,0 3 2 0 1 41,0 1422
11 Hensen Trenning 106,0 3 1 1 1 40,0 1252
12 Jacques Duin 105,0 2 0 2 0 39,0 1469
13 Jan Pieter Koppenaal 98,0 1 0 1 0 38,0 1694
14 Han Wildevuur 95,0 4 2 0 2 37,0 1072
15 Richard van Houweninge 94,0 1 0 1 0 36,0 1301
16 Hans Bosma 87,0 1 1 0 0 35,0 955
17 Raymon Oord 80,0 0 0 0 0 34,0 1959
18 Frank Hartog 77,0 0 0 0 0 33,0 1711
19 Hemmo Hulzebos 73,0 3 1 0 2 32,0 1233
20 Cisko Meulenkamp 61,0 3 0 1 2 31,0 1266
21 Klaas Wiersema 60,0 2 0 0 2 30,0 1135
22 Jaap Dijkstra 57,0 2 1 0 1 29,0 1089
23 Benjamin van ’t Goor 46,0 2 0 0 2 28,0 793
24 Rob Rendering 45,0 1 0 0 1 27,0 799

 

  Ronde 3 – 15-2-2019              
Pos Naam Score Prt W R V Wrde Rtg
1 Jarek Krawczyk 156,0 1 1 0 0 50,0 1686
2 Johan Dijkstra 153,0 2 2 0 0 49,0 1676
3 Jos Staats 125,0 2 0 2 0 48,0 1695
4 Maxime Bodewitz 125,0 2 0 2 0 47,0 1269
5 Henk de Ridder 121,0 2 0 2 0 46,0 1681
6 Christiaan Timmer 119,0 3 1 2 0 45,0 1352
7 Hensen Trenning 113,0 2 1 1 0 44,0 1262
8 Jo Krawczyk 107,0 1 0 1 0 43,0 1481
9 Jan Oord 106,0 3 0 3 0 42,0 1443
10 Jan Pieter Koppenaal 105,0 1 0 1 0 41,0 1694
11 Han Wildevuur 99,0 3 2 0 1 40,0 1074
12 Raymon Oord 91,0 0 0 0 0 39,0 1959
13 Sander Kletter 88,0 1 0 0 1 38,0 1741
14 Jacques Duin 86,0 2 0 2 0 37,0 1469
15 Frank Hartog 84,0 0 0 0 0 36,0 1711
16 Richard van Houweninge 81,0 1 0 1 0 35,0 1301
