Groep A:
BI | SK | FH | HdR | JK | JD | JPK | MN | IdW | CT | SW | Totaal Punten | ||
Bassam | X | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||
Sander K. | X | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | ||||||
Frank | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||||||
Henk | 0,5 | X | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
Jarek | 1 | 0 | 0,5 | X | 0,5 | 2 | |||||||
Johan | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | X | 1,5 | ||||||
Jan Pieter | 1 | 0 | X | 0,5 | 1,5 | ||||||||
Mark | 0 | 0,5 | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 2,5 | ||||||
Inno | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Christiaan | 0,5 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 1,5 | |||||||
Sander W. | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | X | 2 |
Groep B:
JO | HH | CM | HT | YO | HW | WH | JD | RH | KW | Totaal Punten | ||
Jan | X | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Hemmo | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Cisco | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ||||||
Hensen | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Yannick | X | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||||
Han | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wessel | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | ||||||
Jaap | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | X | 1,5 | |||||
Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||||
Klaas | 0 | 1 | 1 | X | 2 |