Hier zie je de rangschikking:

de betekenis van de kolommen is als volgt:

Prt = hoeveelheid partijen die je gespeeld hebt

W – R – V = winst – remise – verlies

Score = jouw totaal behaalde punten

Wrst = je puntenwaarde (dit wordt in het begin vastgesteld, gebaseerd op je interne rating. Deze waarde verandert wekelijks afhankelijk van winst remise of verlies. Bij afwezigheid met afmelding is je score (tot vier keer) je waarde plus eenderde erbij. Na vier keer krijg je geen extra punten. Bij afwezigheid zonder afmelding krijg je ook geen punten. Als je extern speelt krijg je wel eenderde van je punten erbij.

Rtg = je rating van deze week.

Bekijk ook de actuele KNSB-rating van de leden van Van der Linde.

 

[chessStatistics_RatingGraphs]

Rangschikking na Ronde 1 – 17-9-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Mark Nieuweboer 95,0 1543 1 1 0 0 2440 1527
2 Frank Hartog 91,0 1691 1 1 0 0 2308 1684
3 Jan Oord 86,0 1415 1 1 0 0 2073 1407
4 Henk de Ridder 70,0 1609 1 0 1 0 1232 1619
5 David Pronk 69,5 1242 1 0 1 0 1619 1232
6 Jarek Krawczyk 45,0 1624 1 0 0 1 727 1640
7 Johan Dijkstra 44,0 1584 0 0 0 0 1584
8 Christiaan Timmer 43,0 1530 0 0 0 0 1530
9 Harry Hoebe 42,0 1501 1 0 0 1 884 1508
10 Inno de Weij Peters 41,0 1492 0 0 0 0 1492
11 Jo Krawczyk 40,0 1427 0 0 0 0 1773 1426
12 Sander Wage 39,0 1413 0 0 0 0 1413
13 Hemmo Hulzebos 38,0 1265 1 0 0 1 607 1273
14 Douwe Woelinga 37,0 1200 0 0 0 0 1200
15 Johan Vanderkogel 36,0 1200 0 0 0 0 1200
16 Yannick Oosterhoff 35,0 1170 0 0 0 0 1170
17 Wessel Heetebrij 34,0 1145 0 0 0 0 1145
18 Klaas Wiersema 33,0 1112 0 0 0 0 1112
19 Jaap Dijkstra 32,0 992 0 0 0 0 992
20 Han Wildevuur 31,0 972 0 0 0 0 626 973
Rangschikking na Ronde 2 – 24-9-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Frank Hartog 128,0 1695 2 2 0 0 2258 1684
2 David Pronk 102,0 1247 2 1 1 0 1487 1232
3 Mark Nieuweboer 98,0 1543 1 1 0 0 2440 1527
4 Jo Krawczyk 97,5 1433 2 1 1 0 1469 1426
5 Henk de Ridder 90,5 1602 2 0 2 0 1323 1619
6 Jan Oord 89,0 1411 2 1 0 1 1479 1407
7 Hemmo Hulzebos 80,0 1275 2 1 0 1 1304 1273
8 Christiaan Timmer 76,0 1542 1 1 0 0 2308 1530
9 Klaas Wiersema 74,0 1128 1 1 0 0 2000 1112
10 Johan Dijkstra 64,5 1579 1 0 1 0 1426 1584
11 Sander Wage 63,0 1420 1 0 1 0 1619 1413
12 Yannick Oosterhoff 58,0 1164 1 0 1 0 992 1170
13 Jaap Dijkstra 57,5 998 1 0 1 0 1170 992
14 Inno de Weij Peters 49,3 1492 0 0 0 0 1492
15 Ton 48,0 1190 1 0 0 1 473 1200
16 Douwe Woelinga 46,7 1200 0 0 0 0 1200
17 Jarek Krawczyk 34,0 1624 1 0 0 1 727 1640
18 Harry Hoebe 33,0 1490 2 0 0 2 807 1508
19 Johan Vanderkogel 32,0 1184 1 0 0 1 312 1200
20 Wessel Heetebrij 31,0 1145 0 0 0 0 1145
21 Han Wildevuur 30,0 967 2 0 0 2 529 973
Rangschikking na Ronde 3 – 1-10-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Frank Hartog 168,0 1699 3 3 0 0 2243 1684
2 Mark Nieuweboer 148,3 1547 2 2 0 0 2236 1527
3 Jo Krawczyk 122,0 1432 3 1 2 0 1442 1426
4 Jan Oord 116,0 1411 3 1 1 1 1461 1407
5 Henk de Ridder 102,3 1602 2 0 2 0 1323 1619
6 Hemmo Hulzebos 100,5 1284 3 1 1 1 1397 1273
7 David Pronk 97,0 1243 3 1 1 1 1373 1232
8 Inno de Weij Peters 93,3 1493 1 1 0 0 1792 1492
9 Christiaan Timmer 89,0 1542 1 1 0 0 2308 1530
10 Johan Dijkstra 87,5 1570 2 0 2 0 1350 1584
11 Klaas Wiersema 72,0 1128 1 1 0 0 2000 1112
12 Jarek Krawczyk 69,0 1624 2 1 0 1 1250 1640
13 Sander Wage 61,0 1415 2 0 1 1 1461 1413
14 Yannick Oosterhoff 55,0 1164 1 0 1 0 992 1170
15 Jaap Dijkstra 54,5 997 2 0 1 1 1140 992
16 Ton 46,7 1190 1 0 0 1 473 1200
17 Douwe Woelinga 45,3 1200 0 0 0 0 1200
18 Harry Hoebe 33,0 1490 2 0 0 2 807 1508
19 Johan Vanderkogel 32,0 1184 1 0 0 1 312 1200
20 Wessel Heetebrij 31,0 1145 0 0 0 0 1145
21 Han Wildevuur 30,0 967 3 0 0 3 633 973
Rangschikking na Ronde 4 – 8-10-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Frank Hartog 185,0 1691 4 3 1 0 1777 1684
2 Mark Nieuweboer 170,7 1547 2 2 0 0 2236 1527
3 Jo Krawczyk 150,5 1440 4 1 3 0 1501 1426
4 David Pronk 147,0 1261 4 2 1 1 1470 1232
5 Christiaan Timmer 133,3 1556 2 2 0 0 2346 1530
6 Hemmo Hulzebos 119,5 1291 4 1 2 1 1421 1273
7 Henk de Ridder 115,8 1602 2 0 2 0 1323 1619
8 Inno de Weij Peters 113,8 1486 2 1 1 0 1323 1492
9 Jarek Krawczyk 113,0 1624 3 2 0 1 1284 1640
10 Jan Oord 110,0 1393 4 1 1 2 1315 1407
11 Johan Dijkstra 86,5 1555 3 0 2 1 1289 1584
12 Klaas Wiersema 83,0 1128 1 1 0 0 2000 1112
13 Sander Wage 72,7 1415 2 0 1 1 1461 1413
14 Han Wildevuur 70,0 987 4 1 0 3 1184 973
15 Douwe Woelinga 60,0 1200 0 0 0 0 1200
16 Yannick Oosterhoff 52,0 1164 1 0 1 0 992 1170
17 Jaap Dijkstra 51,5 997 3 0 1 2 1154 992
18 Ton van der Kaap 44,0 1170 2 0 0 2 323 1200
19 Harry Hoebe 32,0 1490 2 0 0 2 807 1508
20 Johan Vanderkogel 31,0 1184 1 0 0 1 312 1200
21 Wessel Heetebrij 30,0 1145 0 0 0 0 1145
Rangschikking na Ronde 5 – 15-10-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Frank Hartog 209,5 1690 5 3 2 0 1720 1684
2 Mark Nieuweboer 206,3 1547 2 2 0 0 2236 1527
3 David Pronk 192,5 1275 5 3 1 1 1507 1232
4 Jo Krawczyk 173,0 1446 5 1 4 0 1524 1426
5 Jan Oord 151,5 1410 5 2 1 2 1429 1407
6 Henk de Ridder 141,0 1596 3 0 3 0 1357 1619
7 Jarek Krawczyk 140,0 1626 4 2 1 1 1383 1640
8 Inno de Weij Peters 131,8 1489 3 1 2 0 1403 1492
9 Christiaan Timmer 126,0 1539 3 2 0 1 1620 1530
10 Klaas Wiersema 119,7 1143 2 2 0 0 2000 1112
11 Hemmo Hulzebos 114,0 1277 5 1 2 2 1313 1273
12 Johan Dijkstra 104,0 1552 4 0 3 1 1342 1584
13 Douwe Woelinga 99,3 1205 1 1 0 0 1773 1200
14 Sander Wage 84,2 1415 2 0 1 1 1461 1413
15 Han Wildevuur 69,0 981 5 1 0 4 1099 973
16 Jaap Dijkstra 63,7 997 3 0 1 2 1154 992
17 Yannick Oosterhoff 51,5 1164 1 0 1 0 992 1170
18 Ton van der Kaap 44,0 1155 3 0 0 3 319 1200
19 Johan Vanderkogel 42,7 1184 1 0 0 1 312 1200
20 Harry Hoebe 31,0 1490 2 0 0 2 807 1508
21 Wessel Heetebrij 30,0 1145 0 0 0 0 1145
Rangschikking na Ronde 6 – 22-10-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 David Pronk 242,5 1294 6 4 1 1 1562 1232
2 Mark Nieuweboer 222,7 1547 2 2 0 0 2236 1527
3 Frank Hartog 203,0 1690 5 3 2 0 1720 1684
4 Henk de Ridder 186,3 1609 4 1 3 0 1516 1619
5 Jo Krawczyk 173,5 1427 6 1 4 1 1417 1426
6 Christiaan Timmer 169,0 1544 4 3 0 1 1634 1530
7 Jan Oord 152,0 1410 5 2 1 2 1429 1407
8 Inno de Weij Peters 144,7 1489 3 1 2 0 1403 1492
9 Jarek Krawczyk 139,0 1612 5 2 1 2 1359 1640
10 Klaas Wiersema 121,7 1143 2 2 0 0 2000 1112
11 Hemmo Hulzebos 115,5 1272 6 1 2 3 1287 1273
12 Han Wildevuur 112,0 1006 6 2 0 4 1260 973
13 Johan Dijkstra 102,5 1528 5 0 3 2 1192 1584
14 Douwe Woelinga 100,7 1205 1 1 0 0 1773 1200
15 Sander Wage 83,5 1415 2 0 1 1 1461 1413
16 Ton van der Kaap 80,7 1161 4 1 0 3 897 1200
17 Jaap Dijkstra 61,8 991 4 0 1 3 1037 992
18 Yannick Oosterhoff 50,0 1164 1 0 1 0 992 1170
19 Johan Vanderkogel 42,7 1184 1 0 0 1 312 1200
20 Harry Hoebe 31,0 1490 2 0 0 2 807 1508
21 Wessel Heetebrij 30,0 1145 0 0 0 0 1145
Rangschikking na Ronde 8 – 5-11-2021 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 David Pronk 268,5 1301 8 5 1 2 1502 1232
2 Mark Nieuweboer 266,5 1550 3 2 1 0 1777 1527
3 Frank Hartog 237,0 1682 6 3 3 0 1659 1684
4 Henk de Ridder 234,8 1599 6 1 5 0 1499 1619
5 Jarek Krawczyk 219,0 1618 7 4 1 2 1413 1640
6 Inno de Weij Peters 214,0 1494 4 2 2 0 1461 1492
7 Christiaan Timmer 200,8 1540 5 3 1 1 1584 1530
8 Jo Krawczyk 195,2 1427 6 1 4 1 1417 1426
9 Jan Oord 171,0 1411 7 2 2 3 1436 1407
10 Klaas Wiersema 156,7 1151 3 3 0 0 1931 1112
11 Hemmo Hulzebos 142,2 1257 7 1 2 4 1219 1273
12 Douwe Woelinga 141,0 1220 2 2 0 0 1923 1200
13 Johan Dijkstra 136,0 1530 6 1 3 2 1257 1584
14 Sander Wage 131,2 1427 4 0 3 1 1541 1413
15 Han Wildevuur 125,5 1006 8 2 1 5 1227 973
16 Jaap Dijkstra 80,7 982 6 0 2 4 985 992
17 Ton van der Kaap 80,3 1147 6 1 0 5 915 1200
18 Johan Vanderkogel 55,0 1184 1 0 0 1 312 1200
19 Yannick Oosterhoff 49,5 1164 1 0 1 0 992 1170
20 Harry Hoebe 31,0 1490 2 0 0 2 807 1508
21 Wessel Heetebrij 30,0 1145 0 0 0 0 1145
Rangschikking na Ronde 16 – 4-2-2022 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 Jan Oord 435,3 1450 14 7 3 4 1484 1407
2 David Pronk 422,3 1299 10 6 1 3 1439 1232
3 Christiaan Timmer 409,5 1547 11 5 4 2 1552 1530
4 Frank Hartog 409,5 1683 9 4 5 0 1670 1684
5 Henk de Ridder 388,7 1568 12 1 10 1 1478 1619
6 Inno de Weij Peters 385,5 1491 10 4 4 2 1448 1492
7 Mark Nieuweboer 361,3 1550 3 2 1 0 1777 1527
8 Johan Dijkstra 358,0 1535 12 5 3 4 1411 1584
9 Hemmo Hulzebos 351,0 1282 11 4 3 4 1302 1273
10 Jo Krawczyk 315,3 1416 8 2 4 2 1361 1426
11 Jarek Krawczyk 310,8 1618 7 4 1 2 1413 1640
12 Douwe Woelinga 271,0 1230 3 3 0 0 1919 1200
13 Sander Wage 263,5 1440 5 1 3 1 1589 1413
14 Klaas Wiersema 224,3 1135 5 3 0 2 1243 1112
15 Han Wildevuur 198,0 1008 14 3 1 10 1150 973
16 Ton van der Kaap 183,7 1147 6 1 0 5 915 1200
17 Johan Vanderkogel 136,0 1184 1 0 0 1 312 1200
18 Yannick Oosterhoff 115,0 1164 1 0 1 0 992 1170
19 Jaap Dijkstra 109,2 960 11 0 2 9 901 992
Rangschikking na Ronde 20 – 11-3-2022 – Overzicht.
Pos Naam Score Rtg Prt W R V TPR SRtg
1 David Pronk 553,2 1350 13 9 1 3 1516 1232
2 Henk de Ridder 514,8 1561 15 2 12 1 1485 1619
3 Inno de Weij Peters 491,0 1486 12 5 4 3 1430 1492
4 Christiaan Timmer 471,5 1530 13 6 4 3 1505 1530
5 Jan Oord 461,8 1414 17 7 3 7 1411 1407
6 Johan Dijkstra 460,0 1533 15 5 6 4 1441 1584
7 Frank Hartog 452,0 1690 10 5 5 0 1694 1684
8 Jarek Krawczyk 422,8 1618 9 5 2 2 1457 1640
9 Hemmo Hulzebos 386,0 1279 14 5 3 6 1295 1273
10 Mark Nieuweboer 377,2 1550 3 2 1 0 1777 1527
11 Jo Krawczyk 361,8 1421 9 2 5 2 1385 1426
12 Sander Wage 312,0 1453 6 2 3 1 1617 1413
13 Douwe Woelinga 266,0 1206 5 3 0 2 1228 1200
14 Han Wildevuur 265,0 1038 16 5 1 10 1193 973
15 Ton van der Kaap 260,5 1170 8 2 1 5 1111 1200
16 Klaas Wiersema 251,7 1118 6 3 0 3 1140 1112
17 Yannick Oosterhoff 118,3 1164 1 0 1 0 992 1170
18 Jaap Dijkstra 104,0 942 14 0 2 12 844 992